Unsere großen Smart 2x2 LCD-Videowand-TV-Displays mit nahtloser LCD-Videowand zeichnen sich durch hohe Qualität und guten Preis sowie ein umfassendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Nach ihrer Markteinführung haben sie große Aufmerksamkeit auf dem Markt erhalten. Selbstverständlich sind auch kundenspezifische Produkte erhältlich.
Shenzhen Kosintec Co., Ltd bietet die effizientesten Dienstleistungen und eine große, intelligente 2x2-LCD-Videowand-TV-Anzeige mit nahtloser LCD-Videowand in höchster Qualität und zum günstigsten Preis. Wir bieten Käufern ein großes, intelligentes 2x2-LCD-Videowand-TV-Display/wasserdichte, nahtlose LCD-Videowand für den Außenbereich, die sie benötigen, zu Preisen, die in ihre Tasche passen. Nach Jahren des Wachstums und der Entwicklung hat Shenzhen Kosintec Co., Ltd charakteristische Unternehmenskultursysteme aufgebaut und unser Geschäftsprinzip „Der Kunde steht an erster Stelle“ bestätigt. Wir konzentrieren uns stets auf die Bedürfnisse unserer Kunden und versprechen, dass wir die zufriedenstellendsten und wertvollsten Produkte liefern.
Anwendung | Drinnen | Farbe | Schwarz |
Panelgröße | 338*295*60 (mm) | Lieferantentyp | Originalhersteller, ODM, OEM, Andere |
Medien verfügbar | Foto, Sonstiges | Herkunftsort | Guangdong, China |
Modell-Nr | LCD-VIDEOWAND | Markenname | KOSINTEC |
verwenden | Werbeveröffentlichung, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Ausstellung von Gerichten, Willkommenspräsentation, Selbstbedienungsgeschäft, Ausstellungshalle, Orientierungshilfe | Funktion | SDK |
Pixelabstand | 1920*1080, 0,4845(H)*0,4845 (V) | Spezifikation | Touch-Screen |
Artikel | 46-Zoll-LCD-TV-Hintergrundwand | LOGO | Kundenspezifisches LED-LOGO |
Bildschirm zu Bildschirm | 3,5 mm | Größe | Maßgeschneidert |
Lünette | 3,5 mm | Helligkeit | 700 cd/m2 |
Blickwinkel | 178°(H) / 178°(V) | Reaktionszeit | 8ms |
Kontrastverhältnis | 1400:1 | Eingangsspannung | AC100~240V 50/60 Hz |
Panelgröße | 46 Zoll | ||
Panel-Marke | Originales LG-Panel der Klasse A+ | ||
Panel-Teilenr | LD550DUN-THA8 | ||
Lünette | 3,5 mm | ||
Seitenverhältnis | 16:9 | ||
Auflösung | 1920*1080 FHD | ||
Hintergrundbeleuchtung | WLED | ||
Leuchtdichte (Nits) | 700 cd/m² | ||
Physische Dimension | 338×295×60 (mm) | ||
Kontrast | 1400:1 | ||
Oberfläche | Trübung 3 % | ||
Blickwinkel | 178H/178V | ||
Anzeigefarben | 8Bit, 1,06B | ||
Eingang | HDMI/DVI/VGA/CVBS/RJ45(rs232)/USB, (optional) | ||
Ausgabe | RJ45 (rs232) (optional) | ||
Standby Modus | 0,56 W | ||
Max. Leistung | 280W | ||
Stromversorgung | AC100~240V 50/60 Hz | ||
Lebensdauer | >60.000 Stunden | ||
Arbeitstemp. | 0-45℃ | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 %–80 % | ||
Garantie | Ein Jahr Garantie, lebenslange Wartung | ||
Nettogewicht | 3,5 kg |
Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!
Copyright © 2021 深圳市康贤科技有限公司 Shenzhen kosintec Co., Ltd – Alle Rechte vorbehalten.