Professioneller Hersteller von kommerziellen Displays, kundenspezifische OEM- und ODM-Lösungen verfügbar
Shenzhen Kosintec Co., Ltd. verfügt über langjährige Erfahrung. Modernste Technologien ermöglichen es uns, die Qualität unserer LED-Werbebildschirme für den Außenbereich, unsere LED-Werbedisplays und LCD-Monitore zu sichern, die Fertigungseffizienz zu steigern und den Personalaufwand zu reduzieren. Unsere Produkte finden breite Anwendung im Bereich Digital Signage und Displays. Anhand von Markttrends und Kundenanforderungen entwickeln wir einzigartige Designs für LCD-Videowände, digitale Regaldisplays, digitale Menütafeln und hochhelle Digital Signage-Systeme. Wir verwenden ausschließlich qualitätsgeprüfte Rohstoffe, um höchste Qualität von Anfang an zu gewährleisten.
| Anwendung | Innenbereich | Herkunftsort | Guangdong, China |
| Modellnummer | FT-P4012SL | Markenname | FT |
| Typ | TFT | Garantie | 1 Jahr |
| Kundendienst wird angeboten | Technischer Support per Video, kostenlose Ersatzteile, Installation, Inbetriebnahme und Schulung vor Ort, Wartung und Reparatur vor Ort, kein Kundendienst, Online-Support | Betrachtungswinkel | 178 /178 |
| Pixelabstand | 0,46125*0,46125 | Kontrastverhältnis | 4500:1 |
| Helligkeit | 450 cd/m² | Ansprechzeit | 6 ms |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | Videowand-Modell | FT-P4012SL |
| Größe des Videowand-Panels | 40" /a-Si TFT-LCD | Videowand-Zwischenraum | 12 mm |
| Farben der Videowand | 16.7M | Videowandauflösung | 1920x1080 |
| Pixelabstand der Videowand | 0,46125*0,46125 | Helligkeit der Videowand | 450 cd/m² |
| Kontrastverhältnis der Videowand | 4500:1 | Videowand-Blickwinkel | 178°/178° |
| Reaktionszeit der Videowand | 6 ms |
Produktbeschreibung für 40 Zoll Ultra schmaler Rahmen 12mm DID 2x2 LCD-Videowand (FT-P4012SL)
| 40"-Spezifikationen | |
| Modellnr. | FT-P4012SL |
| Paneelgröße | 40" DID LCD-Bildschirm (schmaler Rahmen 5,3 mm) |
| Maximale Auflösung | 1920x1080 |
| Bildschirmgröße [Zoll/cm] | 40 Zoll |
| Paneltechnologie | S-PVA TFT mit direkter weißer LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbe | 8 Bit, 16,7 MB |
| Sehwinkel (H/V) | 178°/178° |
| Ansprechzeit | <=6ms |
| Lebensdauer (Std.) | >60.000 (Std.) |
| Ein- und Ausgänge | |
| DVI | 1 |
| D15-RGB-Eingang (VGA) | 1 |
| RJ45 | 2 |
| Composite-Videoeingang (AV) | 2 (2xBNC) |
| Composite-Videoeingang | 2 (2xBNC) |
| Splitscreen | Bild-in-Bild-Unterstützung (PIP/POP/PAP) |
| Leistung | |
| Stromversorgung | AC100V~240V |
| Maximale Leistungsaufnahme | 230W |
| Standby-Verbrauch | <=3W |
| Temperatur | |
| Betriebstemperatur | 0℃~50℃ |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 % bis 80 % |
| Dimension | 121,5 x 68,6 cm |
| Gewicht | 40 kg |













