Unsere rahmenlose 2K-Videowandmonitor-Serie (2K x 4K, 46, 49, 55, 65 Zoll, 2x2, 3x3, 3x4 Spleißbildschirme, 1,8/3,5 mm, 550/700 cd/m²) zeichnet sich durch die hochwertigen Materialien aus. Dadurch bietet sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten. LCD-Videowände, digitale Regaldisplays, digitale Menütafeln und hochauflösende Digital Signage-Systeme finden aktuell in zahlreichen Bereichen der digitalen Beschilderung und Displaytechnik Anwendung.
Wir bieten eine breite Palette hochwertiger Videowandmonitore mit schmalem Rahmen in 2K x 4K, 46, 49, 55 und 65 Zoll, 2x2, 3x3 und 3x4-Auflösung, 1,8/3,5 mm, 550/700 cd/m² Helligkeit und für alle Altersgruppen. Technologische Innovation ist die Grundlage unserer Produktqualität. Dank der vielfältigen, von unseren Qualitätsprüfern getesteten Eigenschaften finden unsere LCD-Videowände, digitalen Regaldisplays, digitalen Menütafeln und hochhellen Digital Signage-Systeme breite Anwendung in verschiedenen Bereichen, insbesondere unsere 46-Zoll-LCD-Videowände. Wir sind überzeugt, dass die breite Anwendung unserer Produkte die rasante Entwicklung und den Fortschritt der Branche vorantreiben wird.
| Anwendung | Innenbereich | Typ | LCD |
| Farbe | Schwarz | Lieferantentyp | Originalhersteller, ODM, OEM, Sonstige |
| Verfügbare Medien | Foto, Sonstiges | Herkunftsort | Guangdong, China |
| Modellnummer | LCD VIDEO WALL | Markenname | KOSINTEC |
| verwenden | Werbeanzeige, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Warenauslage, Begrüßungsdisplay, Selbstbedienungsgeschäft, Ausstellungshalle, Wegeleitsystem | Funktion | SDK |
| Spezifikation | Touchscreen, Videowand | Artikel | 46-Zoll-LCD-TV-Hintergrundwand |
| LOGO | Kundenspezifisches LED-Logo | Bildschirm zu Bildschirm | 3,5 mm |
| Größe | Maßgeschneidert | Lünette | 3,5 mm |
| Helligkeit | 500 cd/m² | Betrachtungswinkel | 178°(H) / 178°(V) |
| Ansprechzeit | 8 ms | Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Eingangsspannung | AC100~240V 50/60 HZ |
Modell | KS-4635BL |
Paneelgröße | 46 Zoll |
Panelmarke | Originales LG-Panel der Klasse A+ |
Panel P/N | DV460FHM-NV0 |
Lünette | 3,5 mm |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Auflösung | 1920*1080 FHD |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Leuchtdichte (Nits) | 500 cd/m² |
Physikalische Dimension | 1021,98*576,57 mm |
Kontrast | 1200:1 |
Oberfläche | Dunst 25% |
Betrachtungswinkel | 178H/178V |
Anzeigefarben | 8 Bit, 16,7 MB |
Eingang | HDMI/DVI/VGA/CVBS/RJ45(rs232)/USB, (optional) |
Ausgabe | RJ45 (RS232) |
Standby-Modus | 0.5W |
Maximale Leistung | 170W |
Stromversorgung | AC100~240V 50/60 HZ |
Lebensdauer | >60.000 Stunden |
Betriebstemperatur. | 0-45℃ |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 %–80 % |
Garantie | Ein Jahr Garantie, lebenslange Wartung |
Nettogewicht | 18 kg |










