Fabricante profesional de expositores comerciales, con opciones de personalización OEM y ODM disponibles.
Shenzhen Kosintec Co., Ltd. cuenta con una amplia experiencia. La tecnología de vanguardia nos permite garantizar la calidad de nuestras pantallas LED publicitarias para exteriores, pantallas LED comerciales para publicidad exterior y monitores LCD, mejorar la eficiencia de fabricación y reducir la mano de obra. Nuestros productos tienen un amplio uso en el sector de la señalización digital y las pantallas. Influenciados por las tendencias del mercado y las necesidades de los clientes, diseñamos videowalls LCD, pantallas digitales para estanterías, menús digitales y señalización digital de alto brillo con un enfoque único. Utilizamos materias primas que han sido sometidas a pruebas para garantizar su calidad desde el origen.
| Solicitud | Interior | Lugar de origen | Guangdong, China |
| Número de modelo | FT-P4012SL | Nombre de la marca | FT |
| Tipo | TFT | Garantía | 1 año |
| Servicio posventa disponible | Soporte técnico por video, repuestos gratuitos, instalación, puesta en marcha y capacitación en campo, servicio de mantenimiento y reparación en campo, sin servicio posventa, soporte en línea | Ángulo de visión | 178 /178 |
| Paso de píxel | 0,46125*0,46125 | Relación de contraste | 4500:1 |
| Brillo | 450 cd/m2 | Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Voltaje de entrada | CA 100~240V, 50/60Hz | Modelo de videowall | FT-P4012SL |
| Tamaño del panel de videowall | Pantalla TFT-LCD de 40" /a-Si | Videowall Espacio entre pantallas | 12 mm |
| Colores de la pantalla de vídeo | 16.7M | Resolución de la pantalla de vídeo | 1920x1080 |
| Videowall Pixel Pitch | 0,46125*0,46125 | Brillo de la pantalla de vídeo | 450 cd/m2 |
| Relación de contraste del videowall | 4500:1 | Videowall Ángulo de visión | 178°/178° |
| Tiempo de respuesta del videowall | 6 ms |
Descripción del producto: Videowall LCD de 40 pulgadas con bisel ultradelgado y chip DID de 12 mm (FT-P4012SL)
| Especificaciones de 40" | |
| Número de modelo | FT-P4012SL |
| Tamaño del panel | Pantalla LCD DID de 40" (bisel estrecho de 5,3 mm) |
| Resolución máxima | 1920x1080 |
| Tamaño de pantalla [pulgadas/cm] | 40 pulgadas |
| Tecnología de paneles | Pantalla TFT S-PVA con retroiluminación LED blanca directa. |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Color | 8 bits, 16,7 MB |
| Ángulo visual (H/V) | 178°/178° |
| Tiempo de respuesta | <=6 ms |
| Vida (horas) | >60.000 (horas) |
| Entrada y salida | |
| DVI | 1 |
| Entrada D15-RGB (VGA) | 1 |
| RJ45 | 2 |
| Entrada de vídeo compuesto (AV) | 2 (2xBNC) |
| Entrada de vídeo compuesto | 2 (2xBNC) |
| Pantalla dividida | Admite imagen en imagen (PIP/POP/PAP) |
| Fuerza | |
| Fuente de alimentación | AC100V~240V |
| Consumo máximo de energía | 230W |
| Consumo en modo de espera | <=3W |
| Temperatura | |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~50℃ |
| Humedad de trabajo | 20%~80% |
| Dimensión | 121,5*68,6 cm |
| Peso | 40 kg |













