Produsen Layar Komersial Profesional, Tersedia Layanan OEM & ODM Kustom.
Shenzhen Kosintec Co., Ltd telah mengumpulkan pengalaman bertahun-tahun. Teknologi canggih membantu kami memastikan kualitas Layar Iklan LED Luar Ruangan, Layar Iklan Komersial LED, Layar Iklan Luar Ruangan, Monitor LCD, dan Pabrik, meningkatkan efisiensi manufaktur, dan mengurangi input tenaga kerja. Produk ini memiliki penggunaan yang luas di bidang Digital Signage dan Display. Dipengaruhi oleh tren pasar dan kebutuhan pelanggan, desain dinding video LCD, display rak digital, papan menu digital, dan signage digital dengan kecerahan tinggi dibuat unik. Produk ini menggunakan bahan baku yang telah diuji sesuai dengan standar kualitas, yang menjamin kualitasnya dari sumbernya.
| Aplikasi | Dalam | Tempat Asal | Guangdong, Tiongkok |
| Nomor Model | FT-P4012SL | Nama Merek | FT |
| Jenis | TFT | Jaminan | 1 Tahun |
| Layanan Purna Jual Disediakan | Dukungan teknis video, Suku cadang gratis, Instalasi, pengoperasian, dan pelatihan di lapangan, Layanan pemeliharaan dan perbaikan di lapangan, Tidak ada layanan purna jual, Dukungan online | Sudut Pandang | 178/178 |
| Jarak Piksel | 0,46125*0,46125 | Rasio Kontras | 4500:1 |
| Kecerahan | 450 cd/m2 | Waktu Respons | 6ms |
| Tegangan Masukan | AC100~240V, 50/60Hz | Model dinding video | FT-P4012SL |
| Ukuran Panel Dinding Video | 40" /a-Si TFT-LCD | Dinding video, celah antar layar | 12 mm |
| Warna dinding video | 16.7M | Resolusi dinding video | 1920x1080 |
| Jarak Piksel Dinding Video | 0,46125*0,46125 | Kecerahan dinding video | 450 cd/m2 |
| Rasio Kontras Dinding Video | 4500:1 | Sudut pandang dinding video | 178°/178° |
| Waktu respons dinding video | 6ms |
Deskripsi Produk untuk Video Wall LCD DID 2x2 Bezel Ultra Sempit 40 Inci 12mm (FT-P4012SL)
| Spesifikasi 40" | |
| Nomor Model | FT-P4012SL |
| Ukuran Panel | Layar LCD DID 40 inci (bingkai tipis 5,3 mm) |
| Resolusi maksimum | 1920x1080 |
| Ukuran Layar [inci/cm] | 40 inci |
| Teknologi Panel | Layar TFT S-PVA dengan lampu latar LED putih langsung |
| Rasio Aspek | 16:9 |
| Warna | 8 Bit, 16,7 MB |
| Sudut Pandang (H/V) | 178°/178° |
| Waktu Respons | <=6ms |
| Kehidupan (jam) | >60.000(jam) |
| Masukan dan keluaran | |
| DVI | 1 |
| Input D15-RGB (VGA) | 1 |
| RJ45 | 2 |
| Input video komposit (AV) | 2(2xBNC) |
| Input video komposit | 2(2xBNC) |
| Layar terpisah | Mendukung gambar dalam gambar (PIP/POP/PAP) |
| Kekuatan | |
| Catu daya | AC100V~240V |
| Konsumsi daya maksimum | 230W |
| Konsumsi siaga | <=3W |
| Suhu | |
| Suhu kerja | 0℃~50℃ |
| Kelembaban Kerja | 20%~80% |
| Dimensi | 121,5*68,6 cm |
| Berat | 40 kg |













