Được dẫn dắt bởi sự đổi mới khoa học và công nghệ, KOSINTEC luôn hướng ngoại và kiên định với sự phát triển tích cực trên nền tảng đổi mới công nghệ. Màn hình LCD vuông KOSINTEC có đội ngũ chuyên viên dịch vụ chịu trách nhiệm trả lời các câu hỏi của khách hàng qua Internet hoặc điện thoại, theo dõi tình trạng vận chuyển và hỗ trợ khách hàng giải quyết mọi vấn đề. Cho dù bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về những gì chúng tôi làm, tại sao và cách chúng tôi làm, dùng thử sản phẩm mới của chúng tôi - dòng màn hình LCD vuông an toàn khi sử dụng, hay muốn hợp tác, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn. Điều này ngày càng phản ánh rõ các lĩnh vực ứng dụng rộng rãi và triển vọng thị trường của sản phẩm.
Chúng tôi hiểu những gì bạn cần, vì vậy chúng tôi mang đến cho bạn Màn hình LCD vuông 26 inch kỹ thuật số nghệ thuật bán chạy năm 2023 với máy quảng cáo Android, vật liệu dùng trong sản xuất và gia công các sản phẩm sử dụng hàng ngày trong gia đình, văn phòng và công nghiệp. Sản phẩm của chúng tôi nguyên chất và chất lượng cao, mang lại kết quả tốt nhất và hỗ trợ lâu dài trong suốt quá trình sử dụng. Hơn nữa, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn chất lượng tuyệt vời, dịch vụ hiện đại. Chúng tôi tự hào về dịch vụ cá nhân hóa và hiệu quả của mình. Vì vậy, hãy bắt tay với chúng tôi, mở rộng kinh doanh và tăng lượng khách hàng của bạn.
| Ứng dụng | Trong nhà | Màu sắc | Tùy chỉnh |
| Kích thước tấm | 26 inch | Loại nhà cung cấp | Nhà sản xuất gốc, ODM, OEM |
| Thông tin phương tiện truyền thông có sẵn | Bảng thông số kỹ thuật, Ảnh, Khác | Nơi xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Số hiệu mẫu | Màn hình LCD TFT a-Si | Tên thương hiệu | KOSINTEC |
| sử dụng | Quảng cáo, cửa hàng bán lẻ, trung tâm mua sắm, trưng bày món ăn, màn hình chào đón, kinh doanh tự phục vụ | Chức năng | SDK |
| Khoảng cách pixel | 950X950, 0.315*0.315mm | Thông số kỹ thuật | Màn hình cảm ứng |
| Tên sản phẩm | Màn hình LCD vuông 26 inch | Độ sáng | 500 cd/m2 |
| Hệ điều hành | Android 7.1 | CPU | ARM Cortex-A17 |
| Cách sử dụng | màn hình vuông | Quyền lực | Điện áp xoay chiều 100-240V 50/60Hz |
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung/Tiếng Anh | Thời gian phản hồi | 8ms |
| Khoảng cách chấm | 0,315*0,315mm | Tỷ lệ | >3:1 |
Tên sản phẩm | Màn hình LCD vuông 26 inch | ||
Mô hình sản phẩm | Màn hình LCD TFT a-Si | ||
Trưng bày | Đường chéo | 26 inch | |
Nghị quyết | 950*950 | ||
Tỷ lệ | >3:1 | ||
Khu vực hiển thị hoạt động | 466mm (Cao) x 466mm (Rộng) | ||
Khoảng cách pixel | 0,315×0,315 mm (Chiều cao × Chiều rộng) | ||
Độ sáng | 500 cd/m2 | ||
Tỷ lệ | 3:1 | ||
Góc nhìn | 178° | ||
Thời gian phản hồi | 8ms | ||
Tần suất làm mới | 60HZ | ||
Hệ thống | CPU | ARM Cortex-A17 | |
Ký ức | 8G EMMC | ||
Kho | 2G DDR3 | ||
Phiên bản hệ thống | Android 7.1 | ||
Giao diện I/O | Âm thanh | N/A | |
Băng hình | NA | ||
Khác | N/A | ||
Mạng | WIFI | Wi-Fi 2.4G 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Quyền lực | Nguồn điện | ~AC 100-240V 50/60Hz | |
Mức tiêu thụ tối đa | 38W | ||
Mức tiêu thụ ở chế độ chờ | ≤0.1W (Chỉ tính riêng bo mạch) | ||
Người khác | Nhiệt độ bảo quản | -20--60° | |
Công suất khuếch đại | 1×1,3W | ||
Kích thước sản phẩm | 497,13×497,15×55mm | ||
VESA | |||
Cân nặng | 10.4KG | ||











