Dipandu oleh inovasi ilmiah dan teknologi, KOSINTEC selalu berorientasi ke luar dan berpegang teguh pada pengembangan positif berdasarkan inovasi teknologi. Monitor LCD persegi KOSINTEC memiliki sekelompok profesional layanan yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan melalui internet atau telepon, melacak status logistik, dan membantu pelanggan menyelesaikan masalah apa pun. Baik Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang apa, mengapa, dan bagaimana kami melakukannya, mencoba produk baru kami - seri monitor LCD persegi Safe To Use, atau ingin bermitra, kami akan senang mendengar dari Anda. Hal ini semakin mencerminkan area aplikasi dan prospek pasar yang luas.
Kami memahami kebutuhan Anda, oleh karena itu kami menghadirkan Panel LCD Persegi 26 Inci Layar Seni Digital dengan Mesin Iklan Android Terlaris 2023 untuk pembuatan dan pengolahan produk yang digunakan sehari-hari di rumah, kantor, dan industri. Produk kami murni dan berkualitas tinggi, memberikan hasil terbaik dan dukungan lebih lama selama penggunaan Anda. Selain itu, kami dapat menawarkan kualitas yang luar biasa dan layanan mutakhir. Kami bangga dengan layanan kami yang personal dan efisien. Jadi, jalin kerja sama dengan kami, kembangkan bisnis Anda, dan tingkatkan jumlah pelanggan Anda.
| Aplikasi | Dalam | Warna | Sesuaikan |
| Ukuran Panel | 26 inci | Jenis Pemasok | Produsen asli, ODM, OEM |
| Media Tersedia | Lembar data, Foto, Lainnya | Tempat Asal | Guangdong, Tiongkok |
| Nomor Model | a-Si TFT-LCD | Nama Merek | KOSINTEC |
| menggunakan | Penerbitan iklan, toko ritel, pusat perbelanjaan, pajangan hidangan, pajangan selamat datang, bisnis swalayan | Fungsi | SDK |
| Jarak Piksel | 950X950, 0,315*0,0,315mm | Spesifikasi | Layar Sentuh |
| Nama Produk | Layar LCD persegi 26 inci | Kecerahan | 500 cd/m2 |
| Sistem operasi | Android 7.1 | CPU | ARM Cortex-A17 |
| Penggunaan | layar persegi | Kekuatan | AC 100-240V 50/60Hz |
| Bahasa | Bahasa Mandarin/Inggris | Waktu Respons | 8ms |
| Jarak Titik | 0,315*0,315 mm | Perbandingan | >3:1 |
Nama Produk | Layar LCD persegi 26 inci | ||
Model Produk | a-Si TFT-LCD | ||
Menampilkan | Diagonal | 26 inci | |
Resolusi | 950*950 | ||
Perbandingan | >3:1 | ||
Area Tampilan Aktif | 466mm(T)x466mm (L) | ||
Jarak Piksel | 0,315×0,315 mm (T×L) | ||
Kecerahan | 500 cd/m2 | ||
Perbandingan | 3:1 | ||
Sudut Pandang | 178° | ||
Waktu respons | 8ms | ||
Frekuensi penyegaran | 60HZ | ||
Sistem | CPU | ARM Cortex-A17 | |
Ingatan | 8G EMMC | ||
Penyimpanan | 2G DDR3 | ||
Versi Sistem | Android 7.1 | ||
Antarmuka Input/Output | Audio | N/A | |
Video | NA | ||
Lainnya | N/A | ||
Jaringan | WIFI | WIFI 2.4G 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Kekuatan | Catu daya | ~AC 100-240V 50/60Hz | |
Konsumsi maksimum | 38W | ||
Konsumsi siaga | ≤0,1W (Hanya papan sirkuit) | ||
Yang lain | Suhu penyimpanan | -20--60° | |
Daya penguat | 1×1.3W | ||
Dimensi Produk | 497,13×497,15×55mm | ||
VESA | |||
Berat | 10.4KG | ||











