Fabricant professionnel d'écrans commerciaux, services OEM et ODM personnalisés disponibles
Guidée par l'innovation scientifique et technologique, KOSINTEC est résolument tournée vers l'extérieur et s'engage pour un développement positif fondé sur l'innovation technologique. KOSINTEC dispose d'une équipe de professionnels du service client, disponibles par Internet ou téléphone, pour répondre à vos questions, suivre l'état de vos commandes et vous aider à résoudre tout problème. Que vous souhaitiez en savoir plus sur nos activités, découvrir notre nouvelle gamme de moniteurs LCD carrés « Safe To Use » ou nouer un partenariat, n'hésitez pas à nous contacter. Nos moniteurs reflètent de plus en plus leurs vastes domaines d'application et leurs perspectives de marché prometteuses.
Nous savons ce dont vous avez besoin et c'est pourquoi nous vous proposons l'écran LCD carré 26 pouces, idéal pour la création d'œuvres d'art numérique, avec système d'affichage publicitaire Android. Ce matériau est parfait pour la fabrication et le traitement de produits du quotidien, que ce soit à la maison, au bureau ou dans l'industrie. Pur et de haute qualité, il vous garantit des performances optimales et une longue durée de vie. De plus, nous vous offrons une qualité exceptionnelle et des services à la pointe de la technologie. Nous sommes fiers de notre service personnalisé et efficace. Alors, collaborez avec nous, développez votre activité et élargissez votre clientèle.
| Application | Intérieur | Couleur | Personnaliser |
| Taille du panneau | 26 pouces | Type de fournisseur | Fabricant d'origine, ODM, OEM |
| Médias disponibles | fiche technique, photo, autres | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Numéro de modèle | Écran TFT-LCD en silicium amorphe | Nom de marque | KOSINTEC |
| utiliser | Publicité, magasin de détail, centre commercial, étalage de plats, présentoir de bienvenue, commerce en libre-service | Fonction | SDK |
| Pas de pixel | 950 x 950, 0,315 x 0,315 mm | Spécification | écran tactile |
| Nom du produit | Écran carré LCD de 26 pouces | Luminosité | 500 cd/m² |
| Système opérateur | Android 7.1 | CPU | ARM Cortex-A17 |
| Usage | écran carré | Pouvoir | CA 100-240 V 50/60 Hz |
| Langue | Chinois/Anglais | Temps de réponse | 8 ms |
| Pas de point | 0,315*0,315 mm | Rapport | >3:1 |
Nom du produit | Écran carré LCD de 26 pouces | ||
Modèle de produit | Écran TFT-LCD en silicium amorphe | ||
Afficher | Diagonale | 26 pouces | |
Résolution | 950*950 | ||
Rapport | >3:1 | ||
Zone d'affichage active | 466 mm (H) x 466 mm (V) | ||
Pas de pixel | 0,315×0,315 mm (H×V) | ||
Luminosité | 500 cd/m² | ||
Rapport | 3:1 | ||
Angle de vision | 178° | ||
temps de réponse | 8 ms | ||
Fréquence de rafraîchissement | 60HZ | ||
Système | CPU | ARM Cortex-A17 | |
Mémoire | 8G EMMC | ||
Stockage | 2G DDR3 | ||
Version du système | Android 7.1 | ||
Interfaces d'E/S | Audio | N/A | |
Vidéo | NA | ||
Autre | N/A | ||
Réseau | WIFI | Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK ; 802.11g/n : 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Pouvoir | Alimentation électrique | ~CA 100-240 V 50/60 Hz | |
Consommation maximale | 38W | ||
Consommation en veille | ≤0,1W (carte seule) | ||
Autres | température de stockage | -20--60° | |
Puissance de l'amplificateur | 1×1,3W | ||
Dimensions du produit | 497,13 × 497,15 × 55 mm | ||
VESA | |||
Poids | 10.4KG | ||











