Là một doanh nghiệp chú trọng chất lượng và hướng đến khách hàng, Công ty TNHH Shenzhen Kosintec luôn đảm bảo công tác phát triển sản phẩm của chúng tôi bao gồm thiết kế sáng tạo và sản xuất tỉ mỉ. Màn hình LCD vuông 39,4 inch giá rẻ bán buôn dùng cho triển lãm, trưng bày mỹ phẩm và quảng cáo tại trung tâm thương mại của chúng tôi dự kiến sẽ thu hút sự chú ý rộng rãi. Sản phẩm được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc gia. Công ty TNHH Shenzhen Kosintec sẽ luôn lấy nhu cầu thị trường làm kim chỉ nam và tôn trọng nguyện vọng của khách hàng. Dựa trên phản hồi của khách hàng, chúng tôi sẽ điều chỉnh quá trình phát triển sản phẩm để sản xuất ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu và mang lại lợi nhuận cao nhất.
| Ứng dụng | Trong nhà | Màu sắc | đen |
| Kích thước tấm | 39,4 | Loại nhà cung cấp | Nhà sản xuất gốc |
| Thông tin phương tiện truyền thông có sẵn | Bảng thông số kỹ thuật, Ảnh, Khác | Nơi xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Mã số sản phẩm | KosinTec | Tên thương hiệu | KosinTec |
| sử dụng | Quảng cáo, cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại, trưng bày món ăn, bảng chào đón, dịch vụ tự phục vụ, phòng triển lãm, chỉ dẫn đường đi, sân bay, tàu điện ngầm, thang máy, đồ dùng nhà hàng và khách sạn, giáo dục, điều trị y tế | Chức năng | SDK |
| Khoảng cách pixel | 2,5mm, 39,4 | Thông số kỹ thuật | Không chạm |
| Tên sản phẩm | Màn hình LCD vuông | Khu vực hoạt động | 709mm (Cao) x 709mm (Rộng) |
| Độ sáng | 500CD | CPU | ARM Cortex-A17 |
| RAM | 2G DDR3 | Bộ nhớ trong | 8G EMMC |
| Hệ điều hành | Android 7.1 | Nguồn điện | ~Điện xoay chiều 100-240V 50/60Hz |
| Khoảng cách chấm | 0,315*0,315 mm (Chiều cao*Chiều rộng) | Ngôn ngữ | Tiếng Trung/Tiếng Anh |
Trưng bày | Bảng | 39,4" |
Người mẫu | Màn hình LCD TFT a-Si | |
Khu vực hoạt động | 594mm (Cao) x 594mm (Rộng) | |
Tỷ lệ | >3:1 | |
Nghị quyết | 943*943 | |
Màu hiển thị | 16.7M | |
Khoảng cách chấm | 0,315×0,315 mm (Chiều cao × Chiều rộng) | |
Độ sáng | 500CD | |
Góc nhìn | 178° | |
Thời gian phản hồi | 8ms | |
Tần suất làm mới | 60HZ | |
Ngôn ngữ | Tiếng Trung/Tiếng Anh | |
Giao diện video | N/A | |
Giao diện âm thanh | N/A | |
Giao diện khác | N/A | |
Hệ thống | CPU | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Bộ nhớ trong | 8G EMMC | |
WIFI | Wi-Fi 2.4G 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N/A | |
Mạng | LANX1 | |
Giao diện | Thẻ TF×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
Hệ điều hành | Android 7.1 | |
Nguồn điện | ~AC 100-240V 50/60Hz | |
Mức tiêu thụ điện năng | 38W | |
Mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ | ≤0.1W (Chỉ tính riêng bo mạch) | |
Nhiệt độ bảo quản | -20--60° | |
Người phát ngôn | 1×1,3W | |
Kích thước | 647×647×24,5mm | |
Cân nặng | 10.4KG | |
Điều khiển từ xa | N/A | |
Bộ chuyển đổi nguồn | AC 12V/5A |
















