Als kwaliteitsgericht en klantgericht bedrijf garandeert Shenzhen Kosintec Co., Ltd altijd dat onze ontwikkelingswerkzaamheden creatief ontwerp en nauwgezette productie omvatten. Ons voordelige 39,4 inch LCD-scherm voor cosmetische winkels en winkelcentra zal naar verwachting veel aandacht trekken. Het is ontworpen volgens de nationale normen. Shenzhen Kosintec Co., Ltd laat zich altijd leiden door de marktvraag en respecteert de wensen van onze klanten. Op basis van feedback van klanten passen we onze productontwikkeling aan om de meest bevredigende en winstgevende producten te produceren.
| Sollicitatie | Binnen | Kleur | zwart |
| Paneelgrootte | 39.4 | Leverancierstype | Originele fabrikant |
| Beschikbare media | gegevensblad, foto, overig | Plaats van herkomst | Guangdong, China |
| Modelnummer | KosinTec | Merknaam | KosinTec |
| gebruik | Reclame, detailhandel, winkelcentrum, presentatie van gerechten, welkomstbalie, zelfbedieningsbedrijf, tentoonstellingshal, bewegwijzering, luchthaven, metro, lift, restaurant- en hotelbenodigdheden, onderwijs, medische behandeling | Functie | SDK |
| Pixelafstand | 2,5 mm, 39,4 | Specificatie | Niet aanraken |
| Productnaam | vierkant LCD-scherm | Actief gebied | 709 mm (H) x 709 mm (V) |
| Helderheid | 500CD | CPU | ARM Cortex-A17 |
| RAM | 2G DDR3 | Intern geheugen | 8G EMMC |
| Besturingssysteem | Android 7.1 | Voeding | ~AC 100-240V 50/60Hz |
| punt toonhoogte | 0,315*0,315 mm (H*V) | Taal | Chinees/Engels |
Weergave | Paneel | 39,4" |
Model | a-Si TFT-LCD | |
Actief gebied | 594 mm (H) x 594 mm (V) | |
Verhouding | >3:1 | |
Oplossing | 943*943 | |
Weergavekleur | 16.7M | |
punt toonhoogte | 0,315 × 0,315 mm (H × V) | |
Helderheid | 500CD | |
Kijkhoek | 178° | |
Reactietijd | 8 ms | |
Vernieuwingsfrequentie | 60HZ | |
Taal | Chinees/Engels | |
Video-interface | N/A | |
Audio-interface | N/A | |
Andere interface | N/A | |
Systeem | CPU | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Intern geheugen | 8G EMMC | |
WIFI | 2.4G WIFI 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N/A | |
Netwerk | LANX1 | |
Interface | TF-kaart ×1/USB ×2 DCIN ×1 OTGX1 MICX1 | |
Besturingssysteem | Android 7.1 | |
Voeding | ~ AC 100-240V 50/60Hz | |
Stroomverbruik | 38W | |
Stroomverbruik in stand-bymodus | ≤0,1W (alleen printplaat) | |
Opslagtemperatuur | -20 tot 60° | |
Spreker | 1×1,3W | |
Dimensie | 647×647×24,5 mm | |
Gewicht | 10.4KG | |
Afstandsbediening | N/A | |
Voedingsadapter | AC 12V/5A |
















