Produttore professionale di espositori commerciali, servizi OEM e ODM personalizzati disponibili.
In quanto azienda orientata alla qualità e al cliente, Shenzhen Kosintec Co., Ltd garantisce sempre che il nostro lavoro di sviluppo si basi su un design creativo e una produzione meticolosa. Il nostro display LCD quadrato da 39,4 pollici per centri commerciali e negozi di cosmetici, a prezzo all'ingrosso, è destinato a riscuotere un ampio successo. È progettato in conformità con gli standard nazionali. Shenzhen Kosintec Co., Ltd si lascia sempre guidare dalle esigenze del mercato e rispetta i desideri dei clienti. Sulla base del feedback ricevuto, apporteremo le modifiche necessarie allo sviluppo dei nostri prodotti al fine di realizzare prodotti più soddisfacenti e redditizi.
| Applicazione | Interno | Colore | nero |
| Dimensioni del pannello | 39.4 | Tipo di fornitore | Produttore originale |
| Materiale multimediale disponibile | scheda tecnica, foto, altro | Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Numero di modello | KosinTec | Nome del marchio | KosinTec |
| utilizzo | pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, esposizione di piatti, display di benvenuto, attività self-service, sala espositiva, orientamento, aeroporto, metropolitana, ascensore, forniture per ristoranti e hotel, istruzione, trattamento medico | Funzione | SDK |
| Passo dei pixel | 2,5 mm, 39,4 | Specifiche | Nessun contatto |
| Nome del prodotto | monitor LCD quadrato | Area attiva | 709 mm (altezza) x 709 mm (larghezza) |
| Luminosità | 500CD | CPU | ARM Cortex-A17 |
| RAM | 2G DDR3 | memoria interna | 8G EMMC |
| Sistema operativo | Android 7.1 | Alimentazione elettrica | ~CA 100-240V 50/60Hz |
| Passo dei punti | 0,315*0,315 mm (H*V) | Lingua | Cinese/Inglese |
Display | Pannello | 39,4" |
Modello | a-Si TFT-LCD | |
Area attiva | 594 mm (altezza) x 594 mm (larghezza) | |
Rapporto | >3:1 | |
Risoluzione | 943*943 | |
Colore visualizzato | 16.7M | |
Passo dei punti | 0,315×0,315 mm (H×V) | |
Luminosità | 500CD | |
angolo di visuale | 178° | |
Tempo di risposta | 8 ms | |
Frequenza di aggiornamento | 60HZ | |
Lingua | Cinese/Inglese | |
Interfaccia video | N/A | |
Interfaccia audio | N/A | |
Altra interfaccia | N/A | |
Sistema | CPU | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
memoria interna | 8G EMMC | |
WIFI | Wi-Fi 2.4G 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N/A | |
Rete | LANX1 | |
Interfaccia | Scheda TF×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
Sistema operativo | Android 7.1 | |
Alimentazione elettrica | ~CA 100-240V 50/60Hz | |
consumo di energia | 38W | |
Consumo energetico in modalità standby | ≤0,1 W (solo scheda) | |
Temperatura di conservazione | -20--60° | |
Oratore | 1×1,3W | |
Dimensione | 647×647×24,5 mm | |
Peso | 10.4KG | |
Telecomando | N/A | |
Adattatore di alimentazione | AC 12V/5A |
















