Bent u van plan het grootste deel van Juice Bar Kiosk, Interactive Kiosk en Cupcake Kiosk te kopen? Wij kunnen u producten van de hoogste kwaliteit leveren binnen uw budget. In de toekomst zal Shenzhen kosintec Co., Ltd klanten betere service blijven bieden en zich blijven concentreren op technologische innovatie, zich inzetten voor het bouwen van een compleet productsysteem om klanten meer gediversifieerde producten te bieden.
Sollicitatie | Binnen | Kleur | zwart |
Paneel Grootte | 55 | Soort leverancier | Oorspronkelijke fabrikant |
media beschikbaar | datasheet, Foto, Overig | Plaats van herkomst | Guangdong, China |
Modelnummer | TF-AD550W | Merknaam | kosintec |
gebruik | reclamepublicatie, winkel, winkelcentrum, uitstalling van gerechten, welkomstdisplay, zelfbedieningszaak, tentoonstellingsruimte, bewegwijzering, luchthaven, metro, lift, restaurant- en hotelbenodigdheden, onderwijs, medische behandeling | Functie | SDK |
Pixelhoogte | 0,4845(H)*0,4845 (V), 0,4845(H)*0,4845 (V) | Specificatie | Touch screen |
Item | juice bar kiosk, interactieve kiosk en cupcake kiosk | Beeldverhouding | 16:9 |
Gewicht | 97kg | Computer systeem | Windows/Android |
Touch screen | Aanraken of niet | Installatie | Wandmontage / vloerstandaard |
WIFI | Als uw vereiste | Geval | Koudgewalst staal + gehard glas |
Certificaat | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
juice bar-kiosk, interactieve kiosk en cupcake-kiosk met Android-systeem | ||||
Paneelparameter | Grootte Bereik | 32''- 84'' | ||
Weergavegebied | Zie vervolgpagina | |||
Merk | origineel | |||
Oplossing | tot 1920*1080 | |||
Helderheid | 300cd/m*2 tot 400cd/m*2 | |||
Beeldverhouding | 16:9 | |||
Reactietijd | 6,5 ms | |||
Contrast | 4000:1 | |||
Kijkhoek | 178°/178°(H/V) | |||
Specificatie | CPU | Quadrupolair K3288 | ||
Moederbord | A20 | |||
Geheugen | 2GB RAM; 8 GB flitser | |||
PC I/O-connectoren | 4 * USB 2.0, 2*PS/2,1 * RJ45, 1 * Line-in, 1 * oortelefoon, 1 * Microfoon, 1*HDMI | |||
Netwerk | ingebouwde Realtek RTL8103EL | |||
Audio | ingebouwd HD-audio 8 (Realtek ALC888) audiosysteem | |||
Touch screen | Maat | 32 tot 84 inch | ||
aanraaktype | infrarood multipunten aanraken | |||
OSD-taal | Chinees, Engels, Spaans, Russisch, Duits, Frans, Arabisch, enz. | |||
Besturingssysteem | Android 4.4 | |||
Omgeving | Bedrijfstemperatuur: 0°C--40°C Opslagtemperatuur :-20°C-- 60°C Vochtigheid: 20%-80% RH bij 40°C, | |||
Systeemvoeding | Wisselstroom 110V~240V,50/60HZ | |||
Wifi | Ja | |||
TFT-paneelkwaliteit | geïmporteerd paneel met originele verpakking | |||
Geval | Koudgewalst staal + poedercoating + acrylmateriaal of gehard glas | |||
Pakket | Innerlijke 4 CM PE schuim, Midden export kartonnen doos, Outer export houten doos |
FAQ
1. Q: Ben je een fabriek of handelsonderneming?
A: Wij zijn een fabriek
2. Q: Waar is uw fabriek gevestigd? Hoe kan ik daar bezoeken?
A: Onze fabriek is gevestigd in Shenzhen, de provincie Guangdong, China, ongeveer 1 uur met de metro vanaf de luchthaven Baoan ,Al onze klanten, uit binnen- of buitenland, zijn van harte welkom om ons te bezoeken!
3. Q: Hoe kan ik monsters krijgen?
A: We zijn vereerd om u monsters aan te bieden.
4. Q: Hoe doet uw fabriek het met betrekking tot kwaliteitscontrole?
A: Kwaliteit staat voorop. Mensen in Shenzhen hechten altijd veel belang aan kwaliteitscontrole van het begin tot het einde. Onze fabriek heeft ISO9001, ISO14001, CE, RoHS-authenticatie verkregen.
5. Q: Wat is uw service na verkoop?
A: Wij bieden 100% garantie op ons product .
6. Q: Wat is uw MOQ?
A: Elke hoeveelheid is acceptabel voor uw bestelling. En de prijs is bespreekbaar voor grote hoeveelheden.
Als u meer vragen heeft, schrijf ons dan
Laat uw e-mailadres of telefoonnummer achter op het contactformulier, zodat we u van meer diensten kunnen voorzien!
Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Alle rechten voorbehouden.