Dopo anni di sviluppo solido e rapido, KOSINTEC è diventata una delle imprese più professionali e influenti in Cina. Monitor LCD quadrato da 19 pollici Disponiamo di dipendenti professionisti con anni di esperienza nel settore. Sono loro che forniscono servizi di alta qualità ai clienti di tutto il mondo. Se hai domande sul nostro nuovo prodotto Monitor LCD quadrato da 19 pollici o desideri saperne di più sulla nostra azienda, non esitare a contattarci. I nostri professionisti saranno lieti di aiutarti in qualsiasi momento. Shenzhen kosintec Co., Ltd ha stabilito la propria eccellente reputazione sul mercato.
Shenzhen kosintec Co., Ltd, basandosi su anni di esperienza di mercato e una forte tecnologia di ricerca scientifica, ha sviluppato con successo il display pubblicitario del centro commerciale cosmetico con schermo LCD da 26 pollici per esposizione di vendite calde. E proprio a causa del chiaro punto di forza del display pubblicitario del centro commerciale cosmetico con schermo LCD a 26 pollici per vendite calde, non solo il prodotto ha un'alta reputazione tra i clienti, ma consente anche al prodotto di avere un alto grado di intimità tra i clienti . Guidati dalle forze del mercato, Shenzhen kosintec Co., Ltd utilizzerà una gamma completa di misure per rafforzare la nostra forza. Ad esempio, investiremo molto nel progetto di ricerca e sviluppo e continueremo a sviluppare nuovi prodotti in modo da guidare la tendenza del mercato.
Applicazione | Interno | Colore | nero |
Dimensione del pannello | 26 | Tipo di fornitore | Produttore originale |
Supporti disponibili | scheda tecnica, Foto, Altro | Luogo d'origine | Guangdong, Cina |
Numero di modello | KosinTec | Marchio | KosinTec |
utilizzo | pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, esposizione di piatti, display di benvenuto, attività self-service, sala espositiva, orientamento, aeroporto, metropolitana, ascensore, forniture per ristoranti e hotel, istruzione, cure mediche | Funzione | SDK |
Passo dei pixel | 2,5mm, 26 | Specifica | Touch screen |
Nome del prodotto | monitor LCD quadrato | Area attiva | 466 mm (altezza) x 466 mm (larghezza) |
Luminosità | 500 cd | processore | BRACCIO Corteccia-A17 |
RAM | 2G DDR3 | Memoria interna | EMMC 8G |
Sistema operativo | Android 7.1 | Alimentazione elettrica | ~ CA 100-240 V 50/60 Hz |
Densità dei punti | 0,315*0,315 mm (A*V) | Lingua | cinese/inglese |
Schermo | Pannello | 26" |
Modello | a-Si TFT-LCD | |
Area attiva | 466 mm (altezza) x 466 mm (larghezza) | |
Rapporto | >3:1 | |
Risoluzione | 950*950 | |
Visualizza il colore | 16,7M | |
Densità dei punti | 0,315×0,315mm (H×V) | |
Luminosità | 500 cd | |
Angolo di visione | 178° | |
Tempo di risposta | 8ms | |
Frequenza di aggiornamento | 60Hz | |
Lingua | cinese/inglese | |
Interfaccia video | N / A | |
Interfaccia audio | N / A | |
Altra interfaccia | N / A | |
Sistema | processore | BRACCIO Corteccia-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Memoria interna | EMMC 8G | |
WIFI | WIFI 2.4G 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N / A | |
Rete | LANX1 | |
Interfaccia | Carta TF×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
Sistema operativo | Android 7.1 | |
Alimentazione elettrica | ~ CA 100-240 V 50/60 Hz | |
Consumo di energia | 38W | |
Consumo energetico in standby | ≤0,1 W (solo scheda) | |
Temperatura di conservazione | -20--60° | |
Altoparlante | 1×1,3 W | |
Dimensione | 497.13×497.15×55mm | |
Peso | 10,4 kg | |
Telecomando | N / A | |
Adattatore di alimentazione | CA 12V/5A |
Copyright © 2021 深圳市康贤科技有限公司 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Tutti i diritti riservati.