Convient aux comptoirs de cosmétiques, aux centres commerciaux et aux restaurants
Guidé par l'innovation scientifique et technologique, KOSINTEC reste toujours orienté vers l'extérieur et adhère au développement positif sur la base de l'innovation technologique. Moniteur LCD carré 17 Ayant beaucoup consacré au développement de produits et à l'amélioration de la qualité du service, nous avons établi une grande réputation sur les marchés. Nous nous engageons à fournir à chaque client dans le monde entier un service rapide et professionnel couvrant les services avant-vente, vente et après-vente. Peu importe où vous êtes ou dans quelle entreprise vous êtes engagé, nous serions ravis de vous aider à résoudre n'importe quel problème. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre nouveau produit moniteur LCD carré 17 ou sur notre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Une attitude de conception forte et une personnalité sont ajoutées au moniteur LCD carré 17.











Prise en charge de la télécommande
Publier les informations à distance sur la signalisation numérique via un ordinateur. Vous pouvez contrôler les machines publicitaires à différents endroits.

L'image publicitaire boucle automatiquement, et l'intervalle de diffusion de l'image peut être défini !

Différentes méthodes d'installation
Prise en charge murale, intégrée, support et autres méthodes d'installation
| Spécifications de l'écran LCD | Taille | 33.1" |
| Modèle | a-Si TFT-LCD | |
| Zone active | 594 mm (H) x 594 mm (V) | |
| Rapport | >3:1 | |
| Résolution | 943*943 | |
| Couleur d'affichage | 16.7M | |
| Couleur | 16.7M | |
| Pas de point | 0,315 × 0,315 mm (H × V) | |
| Luminosité | 500 CD | |
| Angle de vue | 89/89/89/89 | |
| Temps de réponse | 8ms | |
| Fréquence d'actualisation | 60HZ | |
| Langue | chinois/anglais | |
Système | CPU | ARM Cortex-A17 |
| RAM | 2G DDR3 | |
| Mémoire interne | MEM 8G | |
| WIFI | 2.4G WIFI 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK | |
| Bluetooth | N / A | |
| Réseau | LANX1 | |
| Interface | Carte TF×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
| Le système d'exploitation | Android 7.1 | |
Pouvoir | Source de courant | ~CA 100-240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie | 38W | |
| Consommation électrique en veille | ≤0.1W (carte uniquement) | |
Autre | Température de stockage | -20--60° |
| Conférencier | 1×1.3W | |
| Dimension | 647 × 647 × 24,5 mm | |
| Lester | 10.4KG | |
Accessoires | Télécommande | N / A |
| Adaptateur secteur | CA 12V/5A |






Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Tous droits réservés.