Shenzhen kosintec Co., Ltd a renforcé le développement de nouveaux produits et a obtenu des résultats prometteurs. Grâce à l'application de la technologie, Shenzhen kosintec Co., Ltd a maîtrisé la méthode la plus efficace et la plus économique pour fabriquer le produit. Ce sont ses performances larges et efficaces qui contribuent à ses larges utilisations dans les domaines d'application de la signalisation et des affichages numériques. Influencée par les tendances du marché et les exigences des clients, la conception des murs vidéo LCD, des présentoirs numériques, des tableaux de menu numériques et des affichages numériques haute luminosité est conçue pour être unique. Il adopte les matières premières qui ont été testées pour se conformer aux normes de qualité, ce qui garantit sa qualité à la source.
| Application | Intérieur | Couleur | Noir |
| Taille du panneau | 22" | Type de fournisseur | Fabricant d'origine, OEM |
| Médias disponibles | fiche technique, Photo, Autre | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Numéro de modèle | a-Si TFT-LCD | Marque | KOSINTEC/OEM |
| utiliser | publication publicitaire, magasin de détail, centre commercial, affichage de plats, affichage de bienvenue, entreprise en libre-service, hall d'exposition, orientation, aéroport, métro, ascenseur, fournitures de restaurant et d'hôtel, éducation, traitement médical | Fonction | SDK |
| Pas de pixel | 1920*1920, 0,315*0,315 | spécification | Écran tactile |
| Nom du produit | Écran LCD carré | Mot-clé | écran carré |
| Taille | 22 pouces | Luminosité | 500cd/m2 |
| Résolution | 1920*1920 | Système opérateur | Android |
| Zone d'affichage | 394.56*394.56 | Angle de vue | 178° |
| CPU | ARM Cortex-A17 | Lester | 10,4 kg |










Système | CPU | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Mémoire interne | MEM 8G | |
Le système d'exploitation | Android 7.1 | |
Bluetooth | N / A | |
Afficher | Panneau | 22" |
Résolution | 1920*1920 | |
Zone d'affichage | 394,56 mm (H) x 394,56 mm (V) | |
Angle de vue | 178° | |
Mode d'affichage | a-Si TFT-LCD | |
Rapport de contraste | 3000:1 | |
Luminosité | 500cd | |
Temps de réponse | 8ms | |
Réseau | Wifi | 2.4G WIFI 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK |
Interface | Interface vidéo | N / A |
Interface audio | N / A | |
Autre interface | N / A | |
Conférencier | Facultatif | |
Autre | Conférencier | 1×1.3W |
Lester | 10.4KG | |
Température de travail | -20°C-60°C | |
Dimension | 412,56×412,56×21,8 mm | |
Accessoires | Adaptateur | CA 12V/5A |
Télécommande | N / A |







Si vous avez plus de questions, écrivez-nous
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !
Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Tous droits réservés.