Après avoir introduit des technologies innovantes haut de gamme, Shenzhen kosintec Co., Ltd a raccourci la période de développement de produits. Chez Shenzhen kosintec Co., Ltd, la satisfaction du client et le service professionnel ainsi que des prix compétitifs sont très importants pour nous, un client satisfait est ce que nous nous efforçons d'atteindre. Shenzhen kosintec Co., Ltd est déterminé à investir davantage dans l'amélioration de la force de R&D et à rassembler davantage de talents dans l'industrie, qui peuvent tous deux apporter une grande contribution au développement à long terme de notre entreprise.
| Application | Intérieur | Couleur | noir |
| Taille du panneau | 338*295*60(mm) | Type de fournisseur | Fabricant d'origine, ODM, OEM, Autre |
| Médias disponibles | Photo, Autre | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Numéro de modèle | MUR VIDÉO LCD | Marque | KOSINTEC |
| utiliser | publicité publier, magasin de détail, centre commercial, étalage de plats, affichage de bienvenue, commerce libre-service, hall d'exposition, orientation | Fonction | SDK |
| Pas de pixel | 1920*1080, 0,4845(H)*0,4845 (V) | spécification | Écran tactile |
| Article | mur de fond tv lcd 46 pouces | LOGO | LOGO LED personnalisé |
| Écran à écran | 3,5 mm | Taille | Personnalisé |
| facette | 3,5 mm | Luminosité | 700cd/m2 |
| Angle de vue | 178°(H) / 178°(V) | Temps de réponse | 8ms |
| Rapport de contraste | 1400:1 | Tension d'entrée | AC100~240V 50/60 hertz |

Taille du panneau | 46 pouces | ||
Marque de panneau | Panneau d'origine LG-Grade A+ | ||
Panneau P/N | LD550DUN-THA8 | ||
Facette | 3,5 mm | ||
Ratio d'aspect | 16:9 | ||
Résolution | 1920*1080 FHD | ||
Rétroéclairage | DELW | ||
Luminance(lens) | 700 cd/m² | ||
Dimension physique | 338×295×60 (mm) | ||
Contraste | 1400:1 | ||
Surface | Brume 3% | ||
Angle de vue | 178H/178V | ||
Couleurs d'affichage | 8 bits, 1.06B | ||
Saisir | HDMI/DVI/VGA/CVBS/RJ45(rs232)/USB, (en option) | ||
Sortir | RJ45 (rs232) (facultatif) | ||
Mode veille | 0.56W | ||
Max. Pouvoir | 280W | ||
Source de courant | AC100~240V 50/60 hertz | ||
Durée de vie | >60 000 heures | ||
Temp. de travail. | 0-45℃ | ||
Humidité de travail | 10%-80% | ||
garantie | Garantie d'un an, Maintenance à vie | ||
Poids net | 3,5 kg | ||










Si vous avez plus de questions, écrivez-nous
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !
Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Tous droits réservés.