Shenzhen kosintec Co., Ltd, s'appuyant sur une forte capacité d'innovation et une persévérance ferme en R & D, a développé avec succès un écran tactile industriel pour tablette murale à écran tactile Android 21,5 pouces. L'utilisation bien intégrée des technologies contribue au processus de fabrication à haut rendement. Il a été prouvé que le produit est indispensable dans le(s) domaine(s) des moniteurs à écran tactile. Shenzhen kosintec Co., Ltd vise à devenir l'entreprise la plus influente au monde. Afin d'atteindre cet objectif, nous insisterons sur l'introduction de talents de haute technologie et l'apprentissage de la technologie de pointe internationale, et nous nous efforcerons d'améliorer la force technique et de gagner l'initiative en compétition.
| Garantie (Année) | 1 an | Couleur | noir |
| Série | Pour le business | Service après-vente | Autres |
| Statut des produits | Nouveau stock | Taper | Infrarouge |
| Type d'interface | USB, UART, HDMI, VGA, entrée AV, emplacement SD | Marque | Prédire |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine | Température de stockage | -10℃~60℃ |
| Humidité de travail | 20 % ~ 80 % | Source de courant | AC100V~240V, 50/60Hz |
| matériel | Cadre en verre trempé, alliage d'aluminium | Installation | pied de sol ou pied de table |
| Certificat | CE/FCC/3C/RoHS | Accessoires | Manuel, carte de garantie, télécommande, câble d'alimentation, etc. |
| Taille | 21,5 pouces | Système Android | Google Android 5.1 prend en charge plusieurs langues |
| Certificat | ce |
spécification
| Système Android | Google Android 5.1 prend en charge plusieurs langues | ||||||
| Taille du panneau | 21,5" | ||||||
| Luminosité | 280cd/m2 | ||||||
| Contraste | 4000 26:9 | ||||||
| Ratio d'aspect | 1.089583333 | ||||||
| Résolution | 1920*1080 | ||||||
| stockage | 2G DDR3 | ||||||
| CPU | RK3288 | ||||||
| Éclair | 8G SUPPORT 16G | ||||||
| Angle visuel | 178°/178° | ||||||
| Temps de réponse | 5ms | ||||||
| Fréquence horizontale | 30 - 80KHZ | ||||||
| Fréquence verticale | 50-70HZ | ||||||
| Durée de vie (heures) | >60 000 (heures) | ||||||
| Interface | |||||||
| usb 2.0 | x2 | ||||||
| UART | x4 | ||||||
| VGA | x1 | ||||||
| HDMI | x1 | ||||||
| entrée AV | x4 | ||||||
| Emplacement SD | x1 | ||||||
| Vidéo et audio | |||||||
| Système de couleurs | PAL/NTSC/SECAM | ||||||
| Compatible entrée HDMI/DVI | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P | ||||||
| Filtre en peigne 3D | Oui | ||||||
| Bruit de réduction vidéo | Oui | ||||||
| Conférencier | 2 pièces 15w + 15w | ||||||
| Microphone | x1 | ||||||
| Caméra | facultatif | ||||||
| Affichage OSD (affichage du menu de l'écran) | |||||||
| Langue des menus | Chinois/Anglais (option multilingue requise) | ||||||
| Pouvoir | |||||||
| Source de courant | AC100V~240V, 50/60Hz | ||||||
| Consommation électrique maximale | <=68W | ||||||
| Consommation électrique en veille | <=3W | ||||||
| Température | |||||||
| Température de fonctionnement | 0℃~50℃ | ||||||
| Température de stockage | -dix℃~60℃ | ||||||
| Humidité de travail | 20 % ~ 80 % | ||||||
| Humidité de stockage | 5 % ~ 95 % | ||||||
| Apparence | |||||||
| Couleur/apparence du panneau | Blanc, noir, personnalisé | ||||||
| matériel | Avant : cadre en verre trempé, alliage d'aluminium, dos : tôle d'acier laminée à froid, avec peindre |
||||||
| Installation | pied de sol ou pied de table | ||||||
| Certificat | CE/FCC/3C/RoHS | ||||||
| Accessoires | Manuel, carte de garantie, télécommande, câble d'alimentation, etc. | ||||||
| Détails de l'' emballage: | Boîte en Carton avec EPE ou boîte en bois avec EPE pour moniteur à écran tactile lcd à entrée VGA 21.5 pouces |
| Détail de livraison: | Expédié en 5 jours après paiement |


Caractéristiques fonctionnelles
1 Conception de structure de cadre étroit professionnel, belle apparence
2 Adoptez la catégorie industrielle importée A + Écran LCD, conçu pour la surveillance
3 Haute luminosité, contraste élevé, haute résolution, amélioration des niveaux administratifs
'4 16,7 millions couleurs, réapparaître chaque détail de la vraie image
≥5 Utilisation des 3 derniers d filtre numérique, et 3 d technologie de réduction du bruit numérique, mieux éliminer les interférences de lumière et de bruit
≤6 178 ° grand angle de vue, pour garantir que l'affichage de l'image ne se déforme pas, pas de distorsion
℃7 Ventilateur de contrôle de température intelligent, muet environnemental
Ω8 Longue durée de vie, forte stabilité, durée de vie de 60000 heures, toute l'année peut fonctionner 7 * 24 heures sur 24 jour
±9 Conception de boîtier entièrement métallique, antistatique, champ magnétique, anti-interférence, pas de rayonnement
“dix Affichage du menu à plusieurs niveaux, contrôle plus pratique
’

é
Informations sur la société
Shenzhen Foretell Intelligent Equipment Inc. est un LCD commercial professionnel et fournisseur de solutions.
’Foretell dispose d'une signalisation numérique, d'un moniteur LCD, d'un mur vidéo et d'un tableau blanc interactif. Tous sont les plus largement utilisés
'médias dans le commerce de détail, le centre commercial, le restaurant, l'hôtel, la banque, le bâtiment, l'aéroport, la salle d'exposition, etc.
“”



1. Répondez à votre demande dans les 24 heures ouvrables.
Ω2. Le personnel expérimenté répond à toutes vos questions dans un anglais professionnel et courant.
Φ3. Une conception personnalisée est disponible. FEO&ODM sont les bienvenus.
Φ4. Une solution exclusive, attentionnée et unique peut être fournie à nos clients par notre
×ingénieurs et personnel bien formés et professionnels.
—5. Remise spéciale et protection de la surface de vente offerte à notre distributeur.
±6. 1 an de garantie pour les produits.
μ
ρ
![]() | ü![]() | °![]() | ×
![]() | | ≥
Tél : 86-0755-27740885
¢www.foretellcd.com
ΦFacebook:Ealynn999
♦Chat : ncwx8912
()
Bienvenue à demander le dernier prix, S'il vous plaît contactez-moi à tout moment, merci!
øSi vous avez plus de questions, écrivez-nous
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !
Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Tous droits réservés.