Affichages publicitaires Android
Produit avec la dernière technologie, les affichages numériques du moniteur publicitaire 4k Poe à écran tactile pour tablette Android se classent parmi les meilleurs du secteur. La clé de la compétitivité des affichages numériques du moniteur publicitaire Poe Wall Mount 4k de la tablette Android à écran tactile est l'innovation. Après des années de croissance et de développement, Shenzhen kosintec Co., Ltd a construit des systèmes de culture d'entreprise caractéristiques et a confirmé notre principe commercial de « client d'abord ». Nous nous concentrerons toujours sur les besoins des clients et promettons que nous fournirons les produits les plus satisfaisants et les plus précieux.
| Application | Intérieur | Taper | LCD |
| Couleur | noir | Type de fournisseur | Fabricant d'origine, OEM |
| Médias disponibles | fiche technique, Photo, Autre | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Numéro de modèle | KS-A22W1 | Marque | kosintec |
| utiliser | publication publicitaire, magasin de détail, centre commercial, affichage de plats, affichage de bienvenue, entreprise en libre-service, hall d'exposition, orientation, aéroport, métro, ascenseur, fournitures de restaurant et d'hôtel, éducation, traitement médical | Fonction | SDK |
| spécification | Barre d'étirement | Nom du produit | Affichages numériques de moniteur de publicité du support mural 4K d'écran tactile |
| garantie | 1 an | Système opérateur | Option Android7.1 ~ 10.0 + Win7/10 |
| Résolution | 1920*1080 | Langue OSD | Prise en charge multilingue |
| Luminosité | 700cd/m2 | Angle de vue | 178°/178° |
| Installation: | Trous VESA standards | Réseau: | Option Wi-Fi/LAN/3G/4G |
| Pas de pixel | 0,090(H)*0,270V)mm |











KS-A22W1 | |
Taille | 21,5" |
Rétroéclairage | DIRIGÉ |
Taux de zone d'affichage | 16:9 |
Résolution | 1920*1080 |
Couleur | 16.7M |
Luminosité | 700 CD |
Contraste | 500:1 |
Angle de vue | 89/89/89/89 |
Temps de réponse | 8ms |
Source de courant | 24w |
Température de stockage | (-20℃ -- 60℃) |
Température de fonctionnement | (0℃-- 50 ℃) |
Humidité de travail/stockage | (10 -- 90﹪ ) |
Rapport d'écran | Écran de barre |
Taille du produit | 526*318*62mm |
Lester | 10kg |




Si vous avez plus de questions, écrivez-nous
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !
Copyright © 2021 Shenzhen kosintec Co., Ltd - Tous droits réservés.