Nach Jahren solider und rasanter Entwicklung hat sich KOSINTEC zu einem der professionellsten und einflussreichsten Unternehmen Chinas entwickelt. Heute zählt KOSINTEC zu den führenden professionellen und erfahrenen Anbietern der Branche. Wir sind in der Lage, verschiedene Produktserien eigenständig zu entwerfen, zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, indem wir die Anstrengungen und das Know-how unserer Mitarbeiter bündeln. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden ein breites Serviceangebot, darunter technischen Support und schnelle Fragen und Antworten. Erfahren Sie mehr über unser neues Produkt, den runden LCD-Bildschirm, und unser Unternehmen, indem Sie uns direkt kontaktieren. Das Produkt findet breite Anwendung in verschiedenen Bereichen.
Wir bieten eine breite Palette hochwertiger kreisförmiger LCD-Digital-Signage-Werbedisplays mit 23,6-Zoll-LCD-Bildschirm, die in Einkaufszentren und Hotels für Menschen aller Altersgruppen eingesetzt werden. Wir haben ständig neue Technologien entwickelt, um wertschöpfende 23,6-Zoll-LCD-Bildschirme mit runden LCD-Digital-Signage-Displays herzustellen. Werbe-Runddisplays für Hotels in Einkaufszentren. Sie sind in den Anwendungsbereichen von Digital Signage und Displays weit verbreitet. Unsere Expertise und Technologien ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden.
| Anwendung | Drinnen | Farbe | Schwarz |
| Panelgröße | 23,6" | Lieferantentyp | Originalhersteller, OEM |
| Medien verfügbar | Datenblatt, Foto, Sonstiges | Herkunftsort | Guangdong, China |
| Modell-Nr | KS-R236A | Markenname | KOSINTEC/OEM |
| verwenden | Werbeveröffentlichung, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Auslage von Gerichten, Willkommensauslage, Selbstbedienungsgeschäft, Ausstellungshalle, Orientierungshilfe, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Restaurant- und Hotelbedarf, Bildung, medizinische Behandlung | Funktion | SDK |
| Pixelabstand | 848*848, 2mm | Spezifikation | Dehnungsstange |
| Produktname | rundes LCD-Digital-Signage-Display | Stichwort | Digitale Signatur |
| Größe | 23,6 Zoll | Helligkeit | 700 cd/m2 |
| Auflösung | 848*848 | Betriebssystem | Android |
| Anzeigebereich | 600,384*600,384 mm | Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Paneltyp | TYT | Verwendung | Werbeveröffentlichung |











System | Zentralprozessor | PX30 Quad-Core Zentralprozessor |
RAM | 1 GB (optional) | |
Interner Speicher | 8 GB (optional) | |
Betriebssystem | Android | |
Digital-Signage-Software | Cloudbasiert (optional. einmalige Gebühr, lebenslange Nutzung) | |
Anzeige | Panel | 23.6'' Runder LCD-Bildschirm |
Auflösung | 848*848 | |
Anzeigebereich | 600,384 mm (H) * 600,384 mm (V) | |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
Leuchtdichte | 700 cd/m2 typ. (kann angepasst werden) | |
Seitenverhältnis | Runder LCD-Bildschirm | |
Schnittstelle | USB | Micro-USB x1 |
TF-Karten-Slot | TF-Karte x1 | |
Stromanschluss | TYP-C | |
Lautsprecher | Optional | |
Andere | VESA | an der Wand montiert |
Sprache | Mehrsprachig | |
Reaktionszeit | 16ms | |
Energieverbrauch | Wechselstrom 110–240 V, 50/60 Hz | |
Zubehör | Adapter | Adapter, 12V, 2A |
Benutzerhandbuch | Ja |







Copyright © 2021 Shenzhen Kosintec Co., Ltd – Alle Rechte vorbehalten.