Geeignet für Kosmetiktheken, Einkaufszentren, Restaurants
KOSINTEC wurde vor Jahren gegründet und ist ein professioneller Hersteller und Lieferant mit starken Fähigkeiten in Produktion, Design sowie Forschung und Entwicklung. Beste digitale Beschilderung Heute gilt KOSINTEC als professioneller und erfahrener Anbieter in der Branche an der Spitze. Wir können verschiedene Produktserien eigenständig entwerfen, entwickeln, herstellen und verkaufen, indem wir den Einsatz und die Weisheit aller unserer Mitarbeiter nutzen. Darüber hinaus sind wir dafür verantwortlich, unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen anzubieten, einschließlich technischer Unterstützung und zeitnaher Frage-und-Antwort-Dienste. Sie können mehr über unser neues Produkt „Best Digital Signage“ und unser Unternehmen erfahren, indem Sie direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Die Kombination der Materialien macht „Best Digital Signage“ sehr stabil und langlebig.











Unterstützt Fernbedienung
Veröffentlichung der Informationen per Fernzugriff auf Digital Signage per Computer. Sie können die Werbemaschinen an verschiedenen Standorten steuern.

Das Werbebild wiederholt sich automatisch, und das Bildübertragungsintervall kann eingestellt werden!

Verschiedene Installationsmethoden
Unterstützt Wand-, Einbau-, Halterungs- und andere Installationsmethoden
| Spezifikationen des LCD-Bildschirms | Größe | 33,1" |
| Modell | a-Si TFT-LCD | |
| Aktiver Bereich | 594 mm (H) x 594 mm (V) | |
| Verhältnis | >3:1 | |
| Auflösung | 943*943 | |
| Farbe anzeigen | 16,7 Mio | |
| Farbe | 16,7 Mio | |
| Punktabstand | 0,315×0,315 mm (H×V) | |
| Helligkeit | 500CD | |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 | |
| Reaktionszeit | 8ms | |
| Aktualisierungshäufigkeit | 60 Hz | |
| Sprache | Chinesisch/Englisch | |
System | Zentralprozessor | ARM Cortex-A17 |
| RAM | 2G DDR3 | |
| Interner Speicher | 8G EMMC | |
| W-LAN | 2,4G WLAN 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
| Bluetooth | N / A | |
| Netzwerk | LANX1 | |
| Schnittstelle | TF-Karte×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
| Betriebssystem | Android 7.1 | |
Leistung | Stromversorgung | ~Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz |
| Energieverbrauch | 38W | |
| Standby-Stromverbrauch | ≤0,1 W (nur Platine) | |
Andere | Lagertemperatur | -20--60° |
| Lautsprecher | 1×1,3W | |
| Abmessungen | 647×647×24,5 mm | |
| Gewicht | 10,4 kg | |
Zubehör | Fernbedienung | N / A |
| Netzteil | Wechselstrom 12V/5A |






Copyright © 2021 Shenzhen Kosintec Co., Ltd – Alle Rechte vorbehalten.