Unsere großformatigen, intelligenten 2x2-LCD-Videowände mit nahtlosem Übergang zeichnen sich durch hohe Qualität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein hervorragendes Gesamtpaket aus. Seit ihrer Markteinführung haben sie große Aufmerksamkeit erregt. Selbstverständlich sind auch kundenspezifische Lösungen erhältlich.
Shenzhen Kosintec Co., Ltd. bietet effiziente Dienstleistungen und hochwertige, nahtlose 2x2-LCD-Videowände mit integriertem TV-Display in bester Qualität zu erschwinglichen Preisen. Wir bieten unseren Kunden die passende Lösung: eine 2x2-LCD-Videowand mit integriertem TV-Display für den Außenbereich, wasserdicht und nahtlos integriert. Nach Jahren des Wachstums und der Entwicklung hat Shenzhen Kosintec Co., Ltd. eine charakteristische Unternehmenskultur etabliert und den Grundsatz „Der Kunde steht an erster Stelle“ bekräftigt. Wir konzentrieren uns stets auf die Bedürfnisse unserer Kunden und versprechen, die besten und wertvollsten Produkte anzubieten.
| Anwendung | Innenbereich | Farbe | Schwarz |
| Paneelgröße | 338*295*60 (mm) | Lieferantentyp | Originalhersteller, ODM, OEM, Sonstige |
| Verfügbare Medien | Foto, Sonstiges | Herkunftsort | Guangdong, China |
| Modellnummer | LCD VIDEO WALL | Markenname | KOSINTEC |
| verwenden | Werbeanzeige, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Warenauslage, Begrüßungsdisplay, Selbstbedienungsgeschäft, Ausstellungshalle, Wegeleitsystem | Funktion | SDK |
| Pixelabstand | 1920*1080, 0.4845(H)*0.4845 (V) | Spezifikation | Touch-Screen |
| Artikel | 46-Zoll-LCD-TV-Hintergrundwand | LOGO | Individuell gestaltetes LED-Logo |
| Bildschirm zu Bildschirm | 3,5 mm | Größe | Maßgeschneidert |
| Lünette | 3,5 mm | Helligkeit | 700 cd/m² |
| Betrachtungswinkel | 178°(H) / 178°(V) | Ansprechzeit | 8 ms |
| Kontrastverhältnis | 1400:1 | Eingangsspannung | AC100~240V 50/60 HZ |
Paneelgröße | 46 Zoll | ||
Panelmarke | Originales LG-Panel der Klasse A+ | ||
Panel P/N | LD550DUN-THA8 | ||
Lünette | 3,5 mm | ||
Seitenverhältnis | 16:9 | ||
Auflösung | 1920*1080 FHD | ||
Hintergrundbeleuchtung | WLED | ||
Leuchtdichte (Nits) | 700 cd/m² | ||
Physikalische Dimension | 338×295×60 (mm) | ||
Kontrast | 1400:1 | ||
Oberfläche | Dunst 3% | ||
Betrachtungswinkel | 178H/178V | ||
Anzeigefarben | 8 Bit, 1,06 Mrd. | ||
Eingang | HDMI/DVI/VGA/CVBS/RJ45(rs232)/USB, (optional) | ||
Ausgabe | RJ45 (RS232) (optional) | ||
Standby-Modus | 0.56W | ||
Maximale Leistung | 280W | ||
Stromversorgung | AC100~240V 50/60 HZ | ||
Lebensdauer | >60.000 Stunden | ||
Betriebstemperatur. | 0-45℃ | ||
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 %–80 % | ||
Garantie | Ein Jahr Garantie, lebenslange Wartung | ||
Nettogewicht | 3,5 kg | ||










