Layar LCD Video Wall Smart 2x2 Ukuran Besar kami yang tanpa sambungan memiliki kualitas tinggi dan harga yang baik, serta kinerja biaya komprehensif yang tinggi. Setelah diluncurkan, produk ini telah mendapat perhatian luas dari pasar. Tentu saja, produk yang disesuaikan juga tersedia.
Shenzhen Kosintec Co., Ltd dapat menyediakan layanan paling efisien dan Layar Video Wall LCD Smart 2x2 Ukuran Besar/Layar Video Wall LCD Tanpa Sambungan dengan kualitas terbaik dan harga paling terjangkau. Kami menawarkan kepada pembeli Layar Video Wall LCD Smart 2x2 Ukuran Besar/Layar Video Wall LCD Tanpa Sambungan Tahan Air Luar Ruangan yang mereka butuhkan dengan harga yang sesuai dengan anggaran mereka. Setelah bertahun-tahun tumbuh dan berkembang, Shenzhen Kosintec Co., Ltd telah membangun sistem budaya perusahaan yang khas dan menegaskan prinsip bisnis kami 'pelanggan diutamakan'. Kami akan selalu fokus pada kebutuhan pelanggan dan berjanji akan menyediakan produk yang paling memuaskan dan bernilai.
| Aplikasi | Dalam | Warna | hitam |
| Ukuran Panel | 338*295*60(mm) | Jenis Pemasok | Produsen asli, ODM, OEM, Lainnya |
| Media Tersedia | Foto, Lainnya | Tempat Asal | Guangdong, Tiongkok |
| Nomor Model | LCD VIDEO WALL | Nama Merek | KOSINTEC |
| menggunakan | Penerbitan iklan, toko ritel, pusat perbelanjaan, pajangan hidangan, pajangan selamat datang, bisnis swalayan, ruang pameran, penunjuk arah | Fungsi | SDK |
| Jarak Piksel | 1920*1080, 0.4845(H)*0.4845 (V) | Spesifikasi | Layar Sentuh |
| Barang | Dinding latar belakang TV LCD 46 inci | LOGO | Logo LED yang Disesuaikan |
| Dari layar ke layar | 3,5 mm | Ukuran | Disesuaikan |
| bezel | 3,5 mm | Kecerahan | 700 cd/m2 |
| Sudut Pandang | 178°(H) / 178°(V) | Waktu Respons | 8ms |
| Rasio Kontras | 1400:1 | Tegangan Masukan | AC100~240V 50/60 HZ |
Ukuran panel | 46 inci | ||
Merek Panel | Panel LG Asli Kelas A+ | ||
Nomor Bagian Panel | LD550DUN-THA8 | ||
Bezel | 3,5 mm | ||
Rasio Aspek | 16:9 | ||
Resolusi | 1920*1080 FHD | ||
Lampu latar | WLED | ||
Kecerahan (nits) | 700 cd/m² | ||
Dimensi fisik | 338×295×60(mm) | ||
Kontras | 1400:1 | ||
Permukaan | Kabut 3% | ||
Sudut Pandang | 178H/178V | ||
Warna Tampilan | 8 Bit, 1,06 B | ||
Masukan | HDMI/DVI/VGA/CVBS/RJ45(rs232)/USB, (opsional) | ||
Keluaran | RJ45(rs232) (opsional) | ||
Mode siaga | 0.56W | ||
Daya Maksimum | 280W | ||
Catu Daya | AC100~240V 50/60 HZ | ||
Seumur hidup | >60.000 jam | ||
Suhu kerja. | 0-45℃ | ||
Kelembaban Kerja | 10%-80% | ||
Jaminan | Garansi satu tahun, perawatan seumur hidup. | ||
Berat Bersih | 3,5 kg | ||










