Shenzhen Kosintec Co., Ltd hat die Entwicklung neuer Produkte verstärkt und vielversprechende Ergebnisse erzielt. Hochhelle gestreckte Displays spielen in der Tat eine wesentliche Rolle bei unseren alltäglichen Aktivitäten. Die Best-Produkte sind unbestreitbar schön, auf ihre Art legendär und dennoch zeitlos genug, um über einen kurzen Zeitraum hinweg beliebt zu bleiben. In Zukunft wird sich Shenzhen kosintec Co., Ltd auf starke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten verlassen, um die Originalprodukte zu aktualisieren und zu iterieren, und sich bemühen, den Kunden qualitativ hochwertigere Produkte anzubieten. Darüber hinaus wird das Unternehmen das Servicekonzept zur Verbesserung der Dienstleistungen aufrechterhalten und sich bemühen, Dienstleistungen bereitzustellen, die die Erwartungen der Kunden übertreffen.
| Anwendung | Drinnen, drinnen | Farbe | Schwarz |
| Panelgröße | 43 | Lieferantentyp | Originalhersteller |
| Medien verfügbar | Datenblatt, Foto, Sonstiges | Herkunftsort | Guangdong, China |
| Modell-Nr | MK4301A | Markenname | Kosintec |
| verwenden | Werbeveröffentlichung, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Auslage von Gerichten, Willkommensauslage, Selbstbedienungsgeschäft, Ausstellungshalle, Orientierungshilfe, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Restaurant- und Hotelbedarf, Bildung, medizinische Behandlung | Funktion | SDK |
| Pixelabstand | 2,5 mm, 43 | Spezifikation | Touch-Screen |
| Typ | TFT | Garantie | 1 Jahr |
| Stichwort | Regal-Endkappen-Display | Größe | 43 Zoll |
| Betriebssystem | Android | Auflösung | 1920*480 |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED | Panel-Leben | >=50000 Std |
| Leistung | 12V 3A |


|
Modell |
MK4301A | |
| Betriebssystem | Zentralprozessor | RK3188 Quad Core,Cortex A9,1,6G |
| RAM | 1 GB | |
| Speicher | 8 GB | |
| OS Version | Android 4.4 | |
| Anzeige | LCD-Panel | 43" HD-gestrecktes LCD |
| Auflösung | 1920*480 | |
| Anzeigebereich | 1059,84 (H) x 264,96 mm (V) | |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 (OBEN/UNTEN/LINKS/RECHTS) | |
| Modus | Normalerweise schwarz, IPS | |
| Kontrast | 3000:1 | |
| Helligkeit | Typ 700 cd/m2 | |
| Bildschirm-Verhältnis | Gestreckt | |
| Netzwerk | W-lan | 802.11b/g/n |
| Ethernet | 10M/100M Netzwerk | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| Schnittstelle | SD | SD-Karte max. 32 GB |
| Mini-USB | USB-OTG | |
| USB-Hostx3 | USB-Host 2.0 | |
| RJ-45 | Netzwerk | |
| Leistung | DC-Buchse | |
| Kopfhörer | 3,5 mm | |
| Medien | Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV usw. unterstützen bis zu 1080p |
| Audio | MP3/WMA/AAC usw. | |
| Bild | jpeg | |
| Andere | VESA | Wandhalterung |
| Sprache | Mehrsprachig | |
| Temperatur | 0-40° | |
| Leistung | DC 12V 3A/50W | |
| Messung | 1084*289*58mm |









1. Wir sind der Hersteller für Digital Signage und LCD-Videowände mit über8 Jahre Erfahrung der Herstellung von Produkten.
2. Wir haben eineprofessionelles VerkaufsteamAlle Vertriebsmitarbeiter sollten 1 bis 3 Monate lang geschult werden, bevor sie Kunden bedienen.
3. Unserprofessionelles technisches Team kann schnell Pre-Sales- und After-Sales-Service bieten. und wir verfügen über umfassende Erfahrung im BauwesenIngenieurteam ist die Integration von Theorie und Praxis.
4. Wir könnten liefernOEM/ODM-Service für alle Arten von Kunden. Wir habenvolles Design-Erlebnis für die Innen- und Außendarstellung.
5.Proben stehen Ihnen jederzeit zur Qualitätskontrolle zur Verfügung und können sehr schnell an Sie versandt werden.
6. Wir verfügen über ein strenges Inspektionssystem für eingehende Materialien und fertige Produkte, um sicherzustellen, dass die qualifizierte Produktrate mehr als erreicht99,8 %.
7. Wir wählen für alle Kunden den wirtschaftlichsten und sichersten Transportweg. Stellen Sie sicher, dass die Waren sicher in den Händen der Kunden ankommen.
8.Garantie (1-3 Jahre).

Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!
Copyright © 2021 Shenzhen Kosintec Co., Ltd – Alle Rechte vorbehalten.