Was Sie hier erleben, sind die hervorragenden LCD-Videowände, digitalen Regaldisplays, digitalen Menütafeln und hochhellen Digital Signages von Shenzhen Kosintec Co., Ltd. Es wird erwartet, dass das Unternehmen den Branchentrend anführen wird. Der Grund, warum Produkte vom Markt geliebt werden, ist der Schwerpunkt auf High-Tech-Forschung und -Entwicklung. Um uns von anderen Mitbewerbern abzuheben, werden wir uns bemühen, unsere Forschungs- und Entwicklungsstärke sowie unsere technologischen Fähigkeiten zu verbessern. Shenzhen Kosintec Co., Ltd hofft, dass wir eines Tages mehr und bessere Produkte entwickeln werden, ohne auf die Technologien anderer angewiesen zu sein.
| Anwendung | Drinnen draußen | Farbe | Schwarz |
| Panelgröße | 37" | Lieferantentyp | Originalhersteller, OEM |
| Medien verfügbar | Datenblatt, Foto, Sonstiges | Herkunftsort | Guangdong, China |
| Modell-Nr | KS3702B | Markenname | Kosintec |
| verwenden | Werbeveröffentlichung, Einkaufszentrum, Begrüßungsdisplay, Ausstellungshalle, Wegweiser, Flughafen, U-Bahn | Funktion | SDK |
| Pixelabstand | 1920 x 540, 0,294 x 0,294 mm | Spezifikation | Dehnungsstange |
| Produktname | Regal-Endkappen-Display | Stichwort | Regal-Endkappen-Display |
| Größe | 37 Zoll | Betriebssystem | Android |
| Auflösung | 1920x540 | Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Messung | 930,52 x 280,54 x 52 mm | Helligkeit | 700 cd/m2 |
| Reaktionszeit | <6.5ms | Kontrastverhältnis | 4000:1 |












Größe | 37" | |
Modell | KS3702B | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Größe des Anzeigebereichs | 904,32 mm (H) x 254,34 mm (V) | |
Helligkeit | 700CD | |
Kontrast | 4000:1 | |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
Betriebssystem | Zentralprozessor | RK3288/ 3128 /PX30/ Gastversorgung (optional) |
Speicher | 1 GB | |
eingebauter Speicher | 8 GB | |
Netzwerkunterstützung | Ethernet RJ45, WLAN | |
Video-Wiedergabe | Unterstützt wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 | |
Bildformat | Unterstützt BMP, JPEG, PNG, GIF | |
USB-Schnittstelle | USB 2.0*2 | |
Serielle Schnittstelle | 3 serielle Buchsen (RS232*1 wird mindestens unterstützt) | |
Ethernet | 1 RJ45, 100M adaptives Ethernet | |
HDMI-Ausgang | 1, unterstützt 1080P-Ausgabe | |
Serieller RS232-Anschluss | 2 | |
Betriebssystem | Android 7.1 | |
Andere | Lautsprecher | 2×8Ω 5W |
Installation | Wandhalterung | |
Maße | 930,52 x 280,54 x 52 mm | |
Leistung& Verbrauch | Wechselstrom 110–240 V, 50/60 Hz, 60 W | |
Lautsprechertyp | Hi-Fi-Stereoanlage | |
Maximale Ausgangsleistung des Lautsprechers | 5W x 2 | |
Audiofunktionen | Balance, automatische Lautstärkeregelung, Beauty/zweisprachiger Surround-Sound/Equalizer | |
Die Eingangsspannung | Wechselstrom 110–240 V, 60/50 Hz | |
Energieverbrauch | ≦60W | |
Sparen Sie Stromverbrauch | Weniger als 1 Watt | |
Leben | >60000 Stunden | |
Farbe | Schwarz | |
Hängehalterung | Wandhalterung |





Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!
Copyright © 2021 Shenzhen Kosintec Co., Ltd – Alle Rechte vorbehalten.