Công nghệ đóng vai trò rất quan trọng trong quy trình sản xuất sản phẩm. Bằng cách ứng dụng công nghệ, chúng tôi đã nâng cấp thành công sản phẩm. Sản phẩm hiện đang được ưa chuộng trong các ứng dụng biển hiệu kỹ thuật số và màn hình hiển thị. Công nghệ thường được áp dụng trong thiết kế và sản xuất sản phẩm. Về khả năng sử dụng và tính thực tiễn, màn hình LCD hai mặt kéo giãn 24,5 inch Kosintec dành cho Android được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực biển hiệu kỹ thuật số và màn hình hiển thị. Công ty TNHH Kosintec Thâm Quyến không ngừng nỗ lực đổi mới và cải tiến, với hy vọng dẫn đầu sự phát triển của ngành và nâng cao sản phẩm và dịch vụ theo cách riêng của mình. Chúng tôi cam kết trở thành một trong những doanh nghiệp tốt nhất trên thị trường.
| Ứng dụng | Trong nhà | Màu sắc | Trắng |
| Kích thước tấm | 24,5 | Loại nhà cung cấp | Nhà sản xuất gốc, OEM |
| Thông tin phương tiện truyền thông có sẵn | Bảng thông số kỹ thuật, Ảnh, Khác | Nơi xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Mã số sản phẩm | Màn hình LCD TFT a-Si | Tên thương hiệu | kosintec |
| sử dụng | Quảng cáo, cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại, trưng bày món ăn, bảng chào đón, dịch vụ tự phục vụ, phòng triển lãm, chỉ dẫn đường đi, sân bay, tàu điện ngầm, thang máy, đồ dùng nhà hàng và khách sạn, giáo dục, điều trị y tế | Chức năng | SDK |
| Khoảng cách pixel | 2,5mm, 0,0976(H)*0,2928(V)mm | Thông số kỹ thuật | thanh kéo giãn |
| Tên sản phẩm | Màn hình trưng bày đầu kệ | Kích cỡ | 24,5 inch |
| Hệ điều hành | Android | Nghị quyết | 1920*540 |
| Tuổi thọ tấm pin | >=50000 giờ | Phiên bản Android | Android 8.1 |
| Độ sáng | 500 cd/m2 | Góc nhìn | 178°/178° |
| Thời gian phản hồi | 8ms | Tỷ lệ tương phản | 1500:1 |
Người mẫu | Màn hình LCD TFT a-Si | |
CPU | Bộ xử lý lõi tứ ARM Core-A35 | |
RAM | 1G DDR3 | |
Ký ức | 8G EMMC | |
Phiên bản hệ điều hành | Android 8.1 | |
Trưng bày | Kích thước tấm | 24,5" |
Nghị quyết | 1920*540 | |
Khu vực trưng bày | 598(H)x 198 mm(V) | |
Góc nhìn | 89/89/89/89(UP/DOWN/LEFT/RIGHT) | |
Sự tương phản | 1500:1 | |
Độ sáng | Loại 500cd/m2 | |
Tỷ lệ màn hình | Màn hình thanh | |
WiFi | Wi-Fi 2.4G 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N/A | |
Cảng | Thẻ TF×1/OTG×1/Cổng Type-C×1 | |
Băng hình | N/A | |
Âm thanh | N/A | |
Khác | N/A | |
Nguồn điện | ~Điện xoay chiều 100-240V 50/60Hz | |
Mức tiêu thụ tối đa | 20W | |
Mức tiêu thụ ở chế độ chờ | ≤0,1W (Chỉ tính riêng bo mạch) | |
Nhiệt độ bảo quản | -20--60° | |
Công suất khuếch đại | 1×1,3W | |
Kích thước sản phẩm | 630×233×45mm | |
Cân nặng | 4.9KG | |
Bộ điều khiển từ xa | N/A | |
Bộ chuyển đổi nguồn AC | AC 12V/5A |


















