เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างมากในกระบวนการผลิตสินค้า การนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นได้สำเร็จ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความนิยมอย่างมากในด้านป้ายดิจิทัลและจอแสดงผล โดยทั่วไปแล้ว เทคโนโลยีจะถูกนำมาใช้ในการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์ ด้วยความสามารถในการใช้งานและความเหมาะสมในทางปฏิบัติ จอแสดงผล LCD Android สองด้านขนาด 24.5 นิ้วของ Kosintec จึงพบเห็นได้ทั่วไปในด้านป้ายดิจิทัลและจอแสดงผล บริษัท Shenzhen Kosintec จำกัด มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง โดยหวังที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาอุตสาหกรรมและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราในแบบฉบับที่เป็นเอกลักษณ์ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดในตลาด
| แอปพลิเคชัน | ภายในอาคาร | สี | สีขาว |
| ขนาดแผง | 24.5 | ประเภทซัพพลายเออร์ | ผู้ผลิตดั้งเดิม, OEM |
| สื่อพร้อมให้รับชม | เอกสารข้อมูลจำเพาะ, รูปภาพ, อื่นๆ | แหล่งกำเนิด | มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน |
| หมายเลขรุ่น | a-Si TFT-LCD | ชื่อแบรนด์ | โคซินเทค |
| ใช้ | สิ่งพิมพ์โฆษณา, ร้านค้าปลีก, ห้างสรรพสินค้า, การจัดแสดงอาหาร, การจัดแสดงต้อนรับ, ธุรกิจบริการตนเอง, ห้องจัดแสดงนิทรรศการ, ระบบนำทาง, สนามบิน, รถไฟใต้ดิน, ลิฟต์, อุปกรณ์สำหรับร้านอาหารและโรงแรม, การศึกษา, การรักษาพยาบาล | การทำงาน | SDK |
| ระยะห่างระหว่างพิกเซล | 2.5 มม., 0.0976(สูง)*0.2928(กว้าง) มม. | ข้อกำหนด | แท่งยืดกล้ามเนื้อ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชั้นวางสินค้าแบบปิดหัวชั้นวาง | ขนาด | 24.5 นิ้ว |
| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ | ปณิธาน | 1920*540 |
| ชีวิตของแผงควบคุม | >=50000 ชั่วโมง | แอนดรอยด์เวอร์ชัน | แอนดรอยด์ 8.1 |
| ความสว่าง | 500 ซีดี/ตร.ม. | มุมมอง | 178°/178° |
| เวลาตอบสนอง | 8 มิลลิวินาที | อัตราส่วนความคมชัด | 1500:1 |
แบบอย่าง | a-Si TFT-LCD | |
CPU | ARM Core A35 ควอดคอร์ | |
RAM | 1G DDR3 | |
หน่วยความจำ | 8G EMMC | |
เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 8.1 | |
แสดง | ขนาดแผง | 24.5" |
ปณิธาน | 1920*540 | |
พื้นที่แสดงผล | 598(สูง) x 198 มม.(กว้าง) | |
มุมมอง | 89/89/89/89(UP/DOWN/LEFT/RIGHT) | |
ตัดกัน | 1500:1 | |
ความสว่าง | ประเภท 500cd/m2 | |
อัตราส่วนหน้าจอ | หน้าจอแท่ง | |
ไวไฟ | 2.4G WIFI 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
บลูทูธ | N/A | |
ท่าเรือ | การ์ด TF×1/OTG×1/Type-c×1 | |
วิดีโอ | N/A | |
เสียง | N/A | |
อื่น | N/A | |
แหล่งจ่ายไฟ | ~ไฟ AC 100-240V 50/60Hz | |
การบริโภคสูงสุด | 20W | |
การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย | ≤0.1 วัตต์ (เฉพาะแผงวงจร) | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ถึง -60° | |
กำลังขยาย | 1×1.3W | |
ขนาดผลิตภัณฑ์ | 630×233×45 มม. | |
น้ำหนัก | 4.9KG | |
รีโมทคอนโทรล | N/A | |
อะแดปเตอร์แปลงไฟ AC | AC 12V/5A |


















