Für die Entwicklung und Herstellung des vertikalen 46-, 49-, 55- und 65-Zoll-3x3-Displays mit ultraschmalem Rahmen und Controller-Bildschirm (4K-Auflösung) für Ausstellungs- und Werbezwecke wurden modernste Technologien eingesetzt. Nach umfangreichen Tests erzielt KOSINTEC optimale Ergebnisse im Bereich Digital Signage und Displays.
Shenzhen Kosintec Co., Ltd. ist ein renommiertes Unternehmen, das nahtlose LCD-Videowände anbietet. Unsere erfahrenen Ingenieure setzen modernste Technologien in der Produktentwicklung ein. Unsere Produkte eignen sich für vielfältige Anwendungen wie Digital Signage und Displays mit höchsten Qualitätsansprüchen. Durch die Analyse von Kundenbedürfnissen und Trends haben wir viel in die Entwicklung neuer und vielseitiger Funktionen für Digital Signage und Displays investiert. Unsere LCD-Videowände, digitalen Regaldisplays, digitalen Menütafeln und hochhellen Digital Signage-Displays zeichnen sich durch ein einzigartiges und attraktives Design aus, das die Aufmerksamkeit der Betrachter auf sich zieht.
| Anwendung | Innenbereich | Farbe | Schwarz |
| Paneelgröße | 55 Zoll | Lieferantentyp | Originalhersteller, Agentur |
| Verfügbare Medien | Datenblatt, Foto, Sonstiges | Herkunftsort | Guangdong, China |
| Modellnummer | KS-55088LL | Markenname | KOSINTEC |
| verwenden | Werbeveröffentlichung, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Warenauslage, Empfangsbereich, Selbstbedienungsgeschäft, Ausstellungshalle, Wegeleitsystem, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Gastronomie- und Hotelbedarf, Bildung, medizinische Behandlung | Funktion | SDK |
| Pixelabstand | 0,8 mm, 0,8 mm | Spezifikation | Videowand |
| Produktname | LCD-Videowand | Größe | 55 Zoll |
| Marke Panel | Originales LG-Panel der Klasse A+ | Auflösung | 1920x1080(FHD) |
| Seitenverhältnis | 16:9 Hoch-/Querformat | Installation | Wandmontage |
| Lünette | 0,8 mm | Helligkeit | 500 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 | Eingangsspannung | AC100~240V 50/60 HZ |
Modell | KS-55088LL |
Paneelgröße | 55 Zoll |
Panelmarke | Originales LG-Panel der Klasse A+ |
Panel P/N | LD550DUN-TMA2 |
Lünette | 0,88 mm |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Auflösung | 1920*1080 FHD |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Leuchtdichte (Nits) | 500 cd/m² |
Physikalische Dimension | 1210,51*681,22 mm |
Kontrast | 1200:1 |
Oberfläche | Dunst 3% |
Betrachtungswinkel | 178H/178V |
Anzeigefarben | 8 Bit, 1,06 Mrd. |
Eingang | HDMI/DVI/VGA/CVBS/RJ45(rs232)/USB, (optional) |
Ausgabe | RJ45 (RS232) (optional) |
Standby-Modus | 0.56W |
Maximale Leistung | 280W |
Stromversorgung | AC100~240V 50/60 HZ |
Lebensdauer | >50.000 Stunden |
Betriebstemperatur. | 0-45℃ |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 %–80 % |
Garantie | Ein Jahr Garantie, lebenslange Wartung |
Nettogewicht | 25 kg |













