Công ty TNHH Shenzhen Kosintec, dựa trên nhiều năm kinh nghiệm thị trường và công nghệ nghiên cứu khoa học mạnh mẽ, đã thành công trong việc phát triển màn hình LCD vuông 26 inch bán chạy nhất dùng cho quảng cáo mỹ phẩm tại trung tâm thương mại. Chính nhờ điểm bán hàng cốt lõi rõ ràng của màn hình LCD vuông 26 inch bán chạy nhất này, sản phẩm không chỉ có uy tín cao trong mắt khách hàng mà còn tạo được sự gần gũi cao với khách hàng. Được dẫn dắt bởi các yếu tố thị trường, Công ty TNHH Shenzhen Kosintec sẽ sử dụng một loạt các biện pháp toàn diện để tăng cường sức mạnh của mình. Ví dụ, chúng tôi sẽ đầu tư mạnh vào các dự án R&D và liên tục phát triển các sản phẩm mới để dẫn đầu xu hướng thị trường.
| Ứng dụng | Trong nhà | Màu sắc | đen |
| Kích thước tấm | 26 | Loại nhà cung cấp | Nhà sản xuất gốc |
| Thông tin phương tiện truyền thông có sẵn | Bảng thông số kỹ thuật, Ảnh, Khác | Nơi xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Mã số sản phẩm | KosinTec | Tên thương hiệu | KosinTec |
| sử dụng | Quảng cáo, cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại, trưng bày món ăn, bảng chào đón, dịch vụ tự phục vụ, phòng triển lãm, chỉ dẫn đường đi, sân bay, tàu điện ngầm, thang máy, đồ dùng nhà hàng và khách sạn, giáo dục, điều trị y tế | Chức năng | SDK |
| Khoảng cách pixel | 2,5mm, 26 | Thông số kỹ thuật | Màn hình cảm ứng |
| Tên sản phẩm | Màn hình LCD vuông | Khu vực hoạt động | 466mm (Cao) x 466mm (Rộng) |
| Độ sáng | 500CD | CPU | ARM Cortex-A17 |
| RAM | 2G DDR3 | Bộ nhớ trong | 8G EMMC |
| Hệ điều hành | Android 7.1 | Nguồn điện | ~Điện xoay chiều 100-240V 50/60Hz |
| Khoảng cách chấm | 0,315*0,315 mm (Chiều cao*Chiều rộng) | Ngôn ngữ | Tiếng Trung/Tiếng Anh |
Trưng bày | Bảng | 26" |
Người mẫu | Màn hình LCD TFT a-Si | |
Khu vực hoạt động | 466mm (Cao) x 466mm (Rộng) | |
Tỷ lệ | >3:1 | |
Nghị quyết | 950*950 | |
Màu hiển thị | 16.7M | |
Khoảng cách chấm | 0,315×0,315 mm (Chiều cao × Chiều rộng) | |
Độ sáng | 500CD | |
Góc nhìn | 178° | |
Thời gian phản hồi | 8ms | |
Tần suất làm mới | 60HZ | |
Ngôn ngữ | Tiếng Trung/Tiếng Anh | |
Giao diện video | N/A | |
Giao diện âm thanh | N/A | |
Giao diện khác | N/A | |
Hệ thống | CPU | ARM Cortex-A17 |
RAM | 2G DDR3 | |
Bộ nhớ trong | 8G EMMC | |
WIFI | Wi-Fi 2.4G 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Bluetooth | N/A | |
Mạng | LANX1 | |
Giao diện | Thẻ TF×1/USB×2 DCIN×1 OTGX1 MICX1 | |
Hệ điều hành | Android 7.1 | |
Nguồn điện | ~AC 100-240V 50/60Hz | |
Mức tiêu thụ điện năng | 38W | |
Mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ | ≤0.1W (Chỉ tính riêng bo mạch) | |
Nhiệt độ bảo quản | -20--60° | |
Người phát ngôn | 1×1,3W | |
Kích thước | 497,13×497,15×55mm | |
Cân nặng | 10.4KG | |
Điều khiển từ xa | N/A | |
Bộ chuyển đổi nguồn | AC 12V/5A |
















