Fabricante profissional de displays comerciais, serviços personalizados de OEM e ODM disponíveis.
A Shenzhen Kosintec Co., Ltd. é capaz de fornecer uma linha de alta qualidade de Videowalls LCD 3x3 Smart de Grande Porte, incluindo Videowalls LCD impermeáveis e sem emendas para uso externo. Temos investido constantemente no desenvolvimento de novas tecnologias para fabricar Videowalls LCD 3x3 Smart de Grande Porte com valor agregado, ideais para diversas aplicações em Sinalização Digital e Displays. A KOSINTEC se dedica ao design, pesquisa e desenvolvimento, fabricação e atualização de videowalls LCD, displays digitais para prateleiras, cardápios digitais e sinalização digital de alto brilho. Esperamos satisfazer clientes de diferentes setores, países e regiões, oferecendo produtos de alta qualidade e um serviço profissional. Em caso de dúvidas ou problemas, entre em contato conosco a qualquer momento através das informações disponíveis em nosso site.
| Aplicativo | Interior | Tipo | LCD |
| Cor | Preto | Tipo de fornecedor | Fabricante original, Outro |
| Mídia disponível | Ficha técnica, Foto, Outros | Local de origem | Guangdong, China |
| Número do modelo | KS-6535BL | Nome da marca | KOSINTEC |
| usar | Publicidade, loja de varejo, shopping center, exposição de pratos, placa de boas-vindas, comércio self-service, salão de exposições, sinalização, aeroporto, metrô, elevador, suprimentos para restaurantes e hotéis, educação, tratamento médico | Função | SDK |
| Especificação | Tela sensível ao toque | brilho do videowall LCD | 500 nits |
| largura da moldura do videowall LCD de 46 polegadas | 5,3 mm | Condições de aplicação de videowall LCD | ambientes internos e semiabertos |
| contraste do videowall LCD | 3500:1 | retroiluminação do painel do videowall | LED |
| método de controle de videowall LCD | Controle RS232 | consumo de energia do monitor de videowall | 250W |
| Garantia | 1 ano | Serviço pós-venda fornecido | Suporte online |
| Item | Videowall LCD 3x3 |
Modelo | FT-P4749LL-E |
Tamanho do painel | 47"/a-Si TFT-LCD |
Intervalo entre telas | 4,9 mm |
Cores | 16.7M |
Tamanho do pixel | 0.5415(H)*0.5415(V) |
Brilho | 500 cd/m² |
Relação de contraste | 1400:1 |
Ângulo de visão | 178°/178° |
Tempo de resposta | 12ms |
Material de construção | Metal |
Cor da habitação | Preto |
Sistema | PAL/NTSC/SECAM |
Método de operação | Controle remoto opcional |
Interface SATA | RS232(RJ45-8) |
Saída de loop SATA | RS232(RJ45-8) |
Idiomas OSD | Chinês, inglês, vários idiomas opcionais |
Entrada HDMI | 1(HDM*I) |
VGA INPUT | 1 (D-SUB 15 PINOS) |
Entrada de vídeo composto | 2(BNC*2) |
Entrada YPbPr\YCbCr | 1(BNC*3) |
Freqüência | 50Hz, 60Hz, 70Hz, |
Fonte de energia | AC100~240V, 50/60Hz |














