Fabricante profesional de expositores comerciales, con opciones de personalización OEM y ODM disponibles.
Shenzhen Kosintec Co., Ltd. ofrece una gama de pantallas LCD inteligentes de gran tamaño (3x3) para videowall y pantallas LCD impermeables para exteriores sin juntas. Desarrollamos constantemente nuevas tecnologías para fabricar pantallas LCD inteligentes de gran tamaño (3x3) con valor añadido, ideales para señalización digital y pantallas. KOSINTEC se dedica al diseño, I+D, fabricación y actualización de videowalls LCD, pantallas digitales para estanterías, menús digitales y señalización digital de alto brillo. Esperamos satisfacer a clientes de diversos sectores, países y regiones ofreciéndoles productos de alta calidad y un servicio profesional. Si tiene alguna pregunta o problema, no dude en contactarnos a través de la información de contacto que aparece en nuestro sitio web.
| Solicitud | Interior | Tipo | LCD |
| Color | Negro | Tipo de proveedor | Fabricante original, otro |
| Medios disponibles | Hoja de datos, Foto, Otros | Lugar de origen | Guangdong, China |
| Número de modelo | KS-6535BL | Nombre de la marca | KOSINTEC |
| usar | Publicidad, tienda minorista, centro comercial, exhibición de platos, exhibición de bienvenida, negocio de autoservicio, sala de exposiciones, señalización, aeropuerto, metro, ascensor, suministros para restaurantes y hoteles, educación, tratamiento médico | Función | SDK |
| Especificación | Pantalla táctil | brillo de la pantalla LCD de videowall | 500 nits |
| Ancho del marco del videowall LCD de 46 pulgadas | 5,3 mm | Condiciones de aplicación de la pantalla LCD de videowall | Interiores y semi-exteriores |
| Contraste de la pantalla LCD de videowall | 3500:1 | Retroiluminación del panel de videowall | LED |
| Método de control de videowall LCD | Control RS232 | consumo de energía del monitor de videowall | 250W |
| Garantía | 1 año | Servicio posventa disponible | Soporte en línea |
| Artículo | Videowall LCD de 3x3 |
Modelo | FT-P4749LL-E |
Tamaño del panel | 47"/a-Si TFT-LCD |
Espacio entre pantallas | 4,9 mm |
Bandera | 16.7M |
Paso de píxel | 0.5415(H)*0.5415(V) |
Brillo | 500 cd/m² |
Relación de contraste | 1400:1 |
Ángulo de visión | 178°/178° |
Tiempo de respuesta | 12 ms |
Material de la vivienda | Metal |
Color de la vivienda | Negro |
Sistema | PAL/NTSC/SECAM |
Método de operación | Control remoto opcional |
Interfaz SATA | RS232(RJ45-8) |
Salida en bucle SATA | RS232(RJ45-8) |
Lenguajes OSD | Chino, inglés, varios idiomas opcionales |
Entrada HDMI | 1(HDM*I) |
VGA INPUT | 1 (D-SUB 15 PINES) |
Entrada de vídeo compuesto | 2(BNC*2) |
Entrada YPbPr\YCbCr | 1(BNC*3) |
Frecuencia | 50 Hz, 60 Hz, 70 Hz, |
Fuente de alimentación | CA 100~240V, 50/60Hz |














