Model: KS-B550AHD-HP
KOSINTEC is een professionele fabrikant en leverancier met sterke capaciteiten op het gebied van productie, ontwerp en R&D. Vandaag de dag staat KOSINTEC bekend als een toonaangevende en ervaren leverancier in de branche. We ontwerpen, ontwikkelen, produceren en verkopen diverse productseries in eigen beheer, dankzij de expertise en kennis van al onze medewerkers. Daarnaast bieden we een breed scala aan diensten aan onze klanten, waaronder technische ondersteuning en snelle vraag- en antwoordservice. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze nieuwe 19-inch vierkante led-monitor en ons bedrijf. Het aangeboden product wordt zeer gewaardeerd in de markt vanwege zijn hoge prestaties.

4K HD-beeldkwaliteit
Kosintec Android-kunstscherm, digitale fotolijst, kunstgalerijdisplay met hoge kleurverzadiging, heldere en vloeiende weergave.
Het Kosintec Android-kunstscherm met digitale fotolijst en kunstgalerijdisplay maakt gebruik van een commercieel IPS-scherm met een brede kijkhoek van 178° en IPS-highlight-technologie, wat resulteert in rijkere kleuren en geen kleurafwijkingen.
Horizontale en verticale installatie
Het Kosintec Android-kunstscherm, een digitale fotolijst voor kunstgalerieën, maakt gebruik van intelligente horizontale en verticale schermschakeling, waardoor het aan verschillende installatiebehoeften kan worden aangepast.
Antireflectiescherm
Kosintec anti-reflectieschermen zijn speciaal ontworpen voor de weergave van digitale schermen en NFT-technologie.
Een niet-glanzend scherm betekent dat er geen reflecties of verblinding zijn van lichtbronnen in de buurt.
Monturen op maat
Het Kosintec Android-kunstscherm, een digitale fotolijst, ondersteunt drie kleuren houten lijsten en optioneel een fysieke witte passe-partout.
| Model | KS-B550AHD-HP | |
OS | CPU | Allwinner A40i quad-core, tot 1,2 GHz |
| RAM | DDR-III 2GB | |
| Geheugen | 8 GB | |
| OS | Android 7.1.1 | |
Weergave | Maat | 55" |
| Oplossing | 1920*1080 | |
| Weergavegebied | 1302,6*773,4*82 mm | |
| Kijkhoek | 178° | |
| Contrast | 1500:1 | |
| Helderheid | 300 cd/m2 type | |
| Reactietijd | 8 ms | |
| Chromaticiteit | 16.7M | |
| Kleurengamma | 72% | |
| Voeding | Bedrijfsspanning | 100V-240VAC 60/50Hz |
Stroomverbruik | Stroomverbruik in stand-bymodus | ≤0,5W0 |
| Stroomverbruik | ≤150W | |
Interface | USB 2.0 | x2 |
| USB-host | x3 | |
| HDMI-uitgang | x1 (ondersteunt 1080P-uitvoer) | |
| LVDS-uitgang | x1 (Kan direct enkelvoudige en dubbele 6-bits/8-bits LCD-schermen aansturen) | |
| Ethernet | x1 (10M/100M adaptief Ethernet) | |
| TF-kaart | Steun | |
| 4G | Steun | |
Parameters | Bedrijfstemperatuur | 0℃~50℃ |
| Werkvochtigheid | 10%~85% | |
| Opslagtemperatuur | -20℃~60℃ | |
| Opslagvochtigheid | 5%~95% | |
| Atmosferische druk | 86 kPa~104 kPa | |
Accessoires | Lasmachine | x1 |
| Gebruikershandleiding | x1 | |
| Netwerkkabel | x1 | |
| Stroomkabel | x1 | |
| Certificaat/Garantiekaart | x1 | |
| Muurbeugel | Optioneel | |
| Kleur | Houtkleur, Donker hout, Bruin (optioneel) | |
| Overige functies | Gebruik de functie voor het publiceren van mobiele apps gratis. |



















