Shenzhen Kosintec Co., Ltd. wordt beschouwd als een van de toonaangevende leveranciers van 43-inch Meau Board hangende, heldere, wandgemonteerde HD LCD-schermen voor reclamedoeleinden in restaurants. Het product kenmerkt zich door meerdere voordelen. Het toepassingsgebied is uitgebreid naar digitale signage en displays. Shenzhen Kosintec Co., Ltd. heeft het belang van technologie ingezien. De afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd in technologische verbeteringen en upgrades, en in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten. Op deze manier kunnen we een sterkere concurrentiepositie in de branche verwerven.
| Sollicitatie | Binnen | Kleur | zwart |
| Paneelgrootte | 43 | Leverancierstype | Originele fabrikant |
| Beschikbare media | gegevensblad, foto, overig | Plaats van herkomst | Guangdong, China |
| Modelnummer | KS-430CB01 | Merknaam | kosintec |
| gebruik | Reclame, detailhandel, winkelcentrum, presentatie van gerechten, welkomstbalie, zelfbedieningsbedrijf, tentoonstellingshal, bewegwijzering, luchthaven, metro, lift, restaurant- en hotelbenodigdheden, onderwijs, medische behandeling | Functie | SDK |
| Pixelafstand | 2,5 mm, 43 | Specificatie | Touchscreen |
| Productnaam | digitaal meau-bord | Maat | 43 inch |
| Besturingssysteem | Android | Oplossing | 1920*1080 |
| Paneellevensduur | >=50000 uur | Stroom | 12V 3A |
| Helderheid | 500 cd/m2 | Kijkhoek | 178°/178° |
| reactietijd | 8 ms | Contrastverhouding | 3000:1 |
Weergave | Paneelgrootte | 43" (8 mm) | |
Achtergrondverlichting | WLED | ||
Maat | 955.1*545.1*61.9 | ||
Oplossing | 1920×1080@60Hz | ||
Pixelafstand | 0,49 mm × 0,49 mm | ||
Kijkhoek | 178°/178° | ||
Kijkgebied | 940,86 mm × 529,254 mm | ||
Helderheid | 500 cd/m2 | ||
Contrast | 3000:1 | ||
reactietijd | 8 ms | ||
Chromaticiteit | 16.7M | ||
Kleurengamma | 72% | ||
Stroom | Stroomverbruik | ≤150W | |
Stroomverbruik | Stroomverbruik in stand-bymodus | ≤0,5W | |
Bedrijfsspanning | 100V-240VAC 60/50Hz | ||
Invoer-/uitvoerpoort | HDMI-ingang | x1 | |
DVI-ingang | x1 | ||
VGA-ingang | x1 | ||
AV-ingang (bovenste rij) | x1 | ||
RS232-ingang (RJ45-interface) | x1 | ||
RS232-doorlusuitgang (RJ45-interface) | x2 | ||
Parameters | Bedrijfstemperatuur | 0℃~50℃ | |
Werkvochtigheid | 10%~85% | ||
Opslagtemperatuur | -20℃~60℃ | ||
Opslagvochtigheid | 5%~95% | ||
Atmosferische druk | 86 kPa~104 kPa | ||
Standaardconfiguratie | Lasmachine | x1 | |
Gebruikershandleiding | x1 | ||
Netwerkkabel | x1 | ||
Stroomkabel | x1 | ||
Muurbeugel | Optioneel | ||
Certificaat/Garantiekaart | x1 | ||
Functie | Door gebruik te maken van de beste 3D-beeldverwerkingschip in de branche, wordt het beeld scherper en gedetailleerder. | Adapter, 12V, 3A | |
Hoge resolutie, hoog contrast, hoge helderheid, waardoor het gevoel van hiërarchie aanzienlijk wordt verbeterd. | Ja | ||
Dankzij de ingebouwde digitale grafische processor kan het hele scherm worden weergegeven als enkel scherm, volledig scherm of in elke gewenste modus. combinatie van schermweergave en andere functies | |||
Intelligente temperatuurregeling | |||
Perfecte fabrieksinstellingenmodus | |||
Afbeelding stilstaand beeld | |||
Ruime keuze aan in- en uitgangen, waaronder HDMI-, VGA-, DVI- en AV-aansluitingen, voor aansluiting op computers en diverse videoapparaten. apparatuur | |||
















