Produttore professionale di espositori commerciali, servizi OEM e ODM personalizzati disponibili.
Per mantenere la nostra competitività sul mercato, Shenzhen Kosintec Co., Ltd ha potenziato le proprie capacità di ricerca e sviluppo per accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti. Siamo lieti di annunciare di aver sviluppato autonomamente il tablet desktop all-in-one Kosintec X808 da 8 pollici con risoluzione 1280*800 di alta qualità e schermo Android, un prodotto ancora più competitivo. Questo dispositivo è ampiamente utilizzato per risolvere le problematiche che si presentano nel settore della segnaletica digitale e dei display. Riunendo i migliori esperti del settore, Shenzhen Kosintec Co., Ltd punta a sfruttare appieno la loro conoscenza ed esperienza per sviluppare e produrre prodotti competitivi. Il nostro obiettivo è diventare un'azienda leader a livello globale.
| Applicazione | Interno | Colore | Bianco/nero |
| Dimensioni del pannello | 8 pollici | Tipo di fornitore | Produttore originale |
| Materiale multimediale disponibile | scheda tecnica, foto, altro | Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Numero di modello | X808 | Nome del marchio | kosintec |
| utilizzo | pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, esposizione di piatti, display di benvenuto, attività self-service, sala espositiva, orientamento, aeroporto, metropolitana, ascensore, forniture per ristoranti e hotel, istruzione, trattamento medico | Funzione | SDK |
| Passo dei pixel | 2,5 mm | Specifiche | Schermo tattile |
| Tipo | TFT | Nome del prodotto | Tablet Android |
| Misurare | 8 pollici | Sistema operativo | Android |
| Risoluzione | 1280*800 | Luminosità | 300 cd/m2 |
| Rapporto di contrasto | 800:1 | Angolo di visuale | 178/178 |
| Tempo di risposta | <8ms |
Modello | X808 | |
CPU | A64, PX30, Rk3128, RK3288, RK3399 | |
RAM | 1 GB, 2 GB, 4 GB (opzionale) | |
Memoria | 8 GB, 16 GB, 32 GB (opzionale) | |
Versione del sistema operativo | Android | |
Display | Pannello LCD | 8" |
Risoluzione | 1280*800 | |
Area espositiva | 209 mm x 109 mm | |
Angolo di visuale | 89/89/89/89(UP/DOWN/LEFT/RIGHT) | |
Luminosità | 300 cdm2 | |
Rapporto d'aspetto | 16:10 | |
Rete | Wifi | 802.11b/g/n |
Ethernet | Supporta la connessione all'interfaccia di rete RJ45 | |
Interfaccia | SD | 1 slot per schede SD (supporto massimo 32 GB) |
Mini USB | 1×USB OTG (tramite essa per il debug della macchina, la programmazione del sistema) | |
USB 2.0 | 3 interfacce USB 2.0 (supportano chiavette USB, mouse, tastiera, stampante, ecc.) | |
RJ45 | 1 interfaccia di rete RJ45 | |
Auricolare | 1 jack per cuffie da 3,5 mm | |
Energia | 1 connettore di alimentazione CC da 4,0 mm | |
Video | Supporta MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV, ecc. (supporto massimo 1080P) | |
Audio | Supporta MP3, WMA, AAC e altri formati. | |
Immagine | JPEG、JPG | |
Mouse e tastiera wireless | Supporto | |
Oratore | 2 altoparlanti da 2 W | |
Telecamera | Fotocamera a pixel da 200 W | |
Lingua OSD | Operazioni OSD in cinese, inglese, tedesco, coreano, russo, francese, spagnolo, arabo ecc. | |
Supporto software | Applicazioni gratuite da installare (mappe, giochi, e-mail, applicazioni autoprodotte, ecc.) | |
Funzione opzionale | Batteria integrata, PoE, interfaccia seriale, ecc. | |
Colore | Nero, bianco | |
Adattatore | Uno, specifiche: 5V/2A | |
Staffa da tavolo | Uno | |
Telecomando | Opzionale | |
Manuale utente | Uno |


















