1. Schlankes Lünettendesign
2. Android-System mit CMS-Software
3,4K-Display
4. Geteilter Bildschirm
5. Hoher Farbraum
Nach Jahren stetigen und rasanten Wachstums hat sich KOSINTEC zu einem der professionellsten und einflussreichsten Unternehmen Chinas entwickelt. Wenn Sie sich für unseren neuen 19-Zoll-Quadrat-LCD-Monitor und weitere Produkte interessieren, kontaktieren Sie uns gerne. Dank der hohen Qualität unserer Monitore erstreckt sich unser Vertriebsnetz über alle Regionen.

Großer Farbraum, HD-Bildqualität, ausgestattet mit beweglichem Ständer
Verschiedene Schnittstellen, die Ihren Bedürfnissen gerecht werden
LCD-Bildschirmspezifikationen | Größe | 26 Zoll |
| Modell | a-Si TFT-LCD | |
| Aktiver Bereich | 466 mm (H) x 466 mm (V) | |
| Verhältnis | >3:1 | |
| Auflösung | 950*950 | |
| Farbe | 16.7M | |
| Helligkeit | 500 cd/m² | |
| Punktteilung | 0,315 × 0,315 mm (H × B) | |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 | |
| Ansprechzeit | 8 ms | |
| Aktualisierungsfrequenz | 60HZ | |
| Sprache | Chinesisch/Englisch | |
System | CPU | ARM Cortex-A17 |
| RAM | 2G DDR3 | |
| Interner Speicher | 8G EMMC | |
| WIFI | 2,4-GHz-WLAN 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
| Bluetooth | N/A | |
| Netzwerk | LANX1 | |
| Schnittstelle | TF-Karte×1/USB×2 DCIN×1 OTG×1 MIC×1 | |
| Betriebssystem | Android 7.1 | |
Leistung | Stromversorgung | ~Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | 38W | |
| Standby-Stromverbrauch | ≤0,1 W (nur Platine) | |
Andere | Lagertemperatur | -20 bis -60° |
| Lautsprecher | 1×1.3W | |
| Dimension | 497,13 × 497,15 × 55 mm | |
| Gewicht | 10.4KG | |
Zubehör | Fernbedienung | N/A |
| Netzteil | AC 12V/5A |

















