Nach Jahren stetigen und rasanten Wachstums hat sich KOSINTEC zu einem der professionellsten und einflussreichsten Unternehmen Chinas entwickelt. Heute zählt KOSINTEC zu den führenden Anbietern von 19-Zoll-Quadrat-LCD-Monitoren in der Branche. Dank des Engagements und der Expertise unserer Mitarbeiter können wir verschiedene Produktserien selbst entwickeln, herstellen und vertreiben. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden umfassende Serviceleistungen, darunter technischen Support und einen schnellen Kundenservice. Erfahren Sie mehr über unseren neuen 19-Zoll-Quadrat-LCD-Monitor und unser Unternehmen, indem Sie uns direkt kontaktieren. Unser engagiertes Designteam hat dem KOSINTEC 19-Zoll-Quadrat-LCD-Monitor ein ästhetisch ansprechendes Design verliehen.
Wir wissen, was Sie brauchen, und präsentieren Ihnen daher den Verkaufsschlager 2023: ein 26-Zoll-Quadrat-LCD-Panel mit digitalem Kunstbildschirm und Android-Werbemaschine. Dieses Material eignet sich für die Herstellung und Verarbeitung von Alltagsprodukten in Haushalten, Büros und der Industrie. Unsere Produkte sind von hoher Qualität und bieten beste Ergebnisse sowie langfristigen Support. Darüber hinaus bieten wir Ihnen exzellente Qualität und modernsten Service. Wir sind stolz auf unseren persönlichen und effizienten Service. Arbeiten Sie mit uns zusammen, erweitern Sie Ihr Geschäft und gewinnen Sie neue Kunden.
| Anwendung | Innenbereich | Farbe | Anpassen |
| Paneelgröße | 26 Zoll | Lieferantentyp | Originalhersteller, ODM, OEM |
| Verfügbare Medien | Datenblatt, Foto, Sonstiges | Herkunftsort | Guangdong, China |
| Modellnummer | a-Si TFT-LCD | Markenname | KOSINTEC |
| verwenden | Werbung, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Warenauslage, Willkommensdisplay, Selbstbedienungsgeschäft | Funktion | SDK |
| Pixelabstand | 950 x 950, 0,315 x 0,315 mm | Spezifikation | Touch-Screen |
| Produktname | 26-Zoll-LCD-Quadratbildschirm | Helligkeit | 500 cd/m² |
| Betriebssystem | Android 7.1 | CPU | ARM Cortex-A17 |
| Verwendung | quadratischer Bildschirm | Leistung | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz |
| Sprache | Chinesisch/Englisch | Ansprechzeit | 8 ms |
| Punktteilung | 0,315 × 0,315 mm | Verhältnis | >3:1 |
Produktname | 26-Zoll-LCD-Quadratbildschirm | ||
Produktmodell | a-Si TFT-LCD | ||
Anzeige | Diagonale | 26 Zoll | |
Auflösung | 950*950 | ||
Verhältnis | >3:1 | ||
Aktiver Anzeigebereich | 466 mm (H) x 466 mm (V) | ||
Pixelabstand | 0,315 × 0,315 mm (H × B) | ||
Helligkeit | 500 cd/m² | ||
Verhältnis | 3:1 | ||
Betrachtungswinkel | 178° | ||
Ansprechzeit | 8 ms | ||
Aktualisierungsfrequenz | 60HZ | ||
System | CPU | ARM Cortex-A17 | |
Erinnerung | 8G EMMC | ||
Lagerung | 2G DDR3 | ||
Systemversion | Android 7.1 | ||
E/A-Schnittstellen | Audio | N/A | |
Video | NA | ||
Andere | N/A | ||
Netzwerk | WIFI | 2,4-GHz-WLAN 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK | |
Leistung | Stromversorgung | ~Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | |
Maximaler Verbrauch | 38W | ||
Standby-Verbrauch | ≤0,1 W (nur Platine) | ||
Andere | Lagertemperatur | -20 bis -60° | |
Verstärkerleistung | 1 × 1,3 W | ||
Produktabmessungen | 497,13 × 497,15 × 55 mm | ||
VESA | |||
Gewicht | 10.4KG | ||











