KOSINTEC hat sich zu einem professionellen Hersteller und zuverlässigen Lieferanten hochwertiger Produkte entwickelt. Während des gesamten Produktionsprozesses setzen wir die Qualitätskontrolle nach ISO-Normen strikt um. Seit unserer Gründung verfolgen wir konsequent unabhängige Innovation, wissenschaftliches Management und kontinuierliche Verbesserung und bieten erstklassige Dienstleistungen, die die Anforderungen unserer Kunden nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Wir garantieren Ihnen, dass unsere neuen digitalen Werbedisplays Ihnen zahlreiche Vorteile bieten werden. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Wenn Sie an unseren neuen digitalen Werbedisplays und weiteren Produkten interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte. Form und Funktion dieses Produkts harmonieren perfekt.
Shenzhen Kosintec Co., Ltd. hält mit den Marktentwicklungen Schritt und entwickelt sich durch professionelle Branchenanalyse und präzise Marktpositionierung weiter. Dank starker Produktions- und Technologiekompetenz fertigen wir 49-Zoll-Digitalmenütafeln mit vielfältigen Ein- und Ausgängen (HDMI, VGA, DVI, AV), die sich ideal für Cafés, Restaurants usw. eignen. Wir bieten Ihnen digitale Beschilderung und Displays. Arbeiten Sie mit uns zusammen, erweitern Sie Ihr Geschäft und gewinnen Sie neue Kunden.
| Anwendung | Innenbereich | Farbe | Schwarz |
| Paneelgröße | 49 | Lieferantentyp | Originalhersteller |
| Verfügbare Medien | Datenblatt, Foto, Sonstiges | Herkunftsort | Guangdong, China |
| Modellnummer | KosinTec | Markenname | KosinTec |
| verwenden | Werbeveröffentlichung, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Warenauslage, Empfangsbereich, Selbstbedienungsgeschäft, Ausstellungshalle, Wegeleitsystem, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Gastronomie- und Hotelbedarf, Bildung, medizinische Behandlung | Funktion | SDK |
| Pixelabstand | 2,5 mm, 49 | Spezifikation | Touch-Screen |
| Produktname | Innenfenster | Größe | 49 Zoll |
| Stichwort | Innenfenster | Betriebssystem | Android |
| Auflösung | 3840*2160 | Leistung | 12V 3A |
| Helligkeit | 500 cd/m² | Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| Ansprechzeit | 8 ms | Kontrastverhältnis | 5000:1 |
Anzeige | Paneelgröße | 49" (8 mm) | |
Hintergrundbeleuchtung | WLED | ||
Größe | 1086*617,6*61,9 | ||
Auflösung | 3840 x 2160 bei 60 Hz | ||
Pixelabstand | 0,093 mm × 0,28 mm | ||
Betrachtungswinkel | 178°/178° | ||
Aussichtsbereich | 1073,78 mm × 604 mm | ||
Helligkeit | 500 cd/m² | ||
Kontrast | 5000:1 | ||
Ansprechzeit | 8 ms | ||
Farbart | 16.7M | ||
Farbraum | 72 % | ||
Leistung | Stromverbrauch | ≤150W | |
Stromverbrauch | Standby-Stromverbrauch | ≤0,5W | |
Betriebsspannung | 100–240 V AC, 60/50 Hz | ||
Eingangs-/Ausgangsanschluss | HDMI-Eingang | x2 | |
DVI-Eingang | x1 | ||
VGA-Eingang | x1 | ||
AV-Eingang (obere Reihe) | x1 | ||
RS232-Eingang (RJ45-Schnittstelle) | x1 | ||
RS232-Schleifenausgang (RJ45-Schnittstelle) | x2 | ||
Parameter | Betriebstemperatur | 0℃~50℃ | |
Betriebsfeuchtigkeit | 10 % bis 85 % | ||
Lagertemperatur | -20℃~60℃ | ||
Lagerfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % | ||
Atmosphärendruck | 86 kPa bis 104 kPa | ||
Standardkonfiguration | Spleißmaschine | x1 | |
Benutzerhandbuch | x1 | ||
Netzwerkkabel | x1 | ||
Netzkabel | x1 | ||
Wandhalterung | Optional | ||
Zertifikat/Garantiekarte | x1 | ||
Funktion | Durch die Verwendung des branchenweit besten 3D-Bildverarbeitungschips wird das Bild klarer und detailreicher. | Netzteil, 12 V, 3 A | |
Hohe Auflösung, hoher Kontrast, hohe Helligkeit – dadurch wird die Hierarchiewahrnehmung deutlich verbessert. | Ja | ||
Dank der integrierten digitalen Grafikprozessoreinheit kann der gesamte Bildschirm als Einzelbildschirm, Vollbild oder in beliebiger anderer Form dargestellt werden. Kombination aus Bildschirmanzeige und anderen Funktionen | |||
Intelligente Temperaturregelungsfunktion | |||
Perfekter Werkseinstellungsmodus | |||
Bildstillfunktion | |||
Umfangreiche Ein- und Ausgänge, HDMI-, VGA-, DVI- und AV-Schnittstellen, ermöglichen den Anschluss an Computer und verschiedene Videogeräte. Ausrüstung | |||















