27-Zoll-Doppelseiten-Digitalanzeige zur Wandmontage

| LCD-Bildschirmspezifikationen | Größe | 27" |
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Anzeigebereichsrate | 16:9 | |
| Auflösung | 1920*1080 | |
| Farbe | 16.7M | |
| Helligkeit | 350CD | |
| Kontrast | 500:1 | |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 | |
| Ansprechzeit | 8 ms | |
| Stromversorgung | 24W | |
| System | CPU | RK3288 |
| RAM | 2GB DDR3 | |
| Interner Speicher | 8GB EMMC | |
| Netzwerk | W-lan | 802.11b/g/n |
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | |
| Buletooth | Bluetooth 4.0 | |
| Schnittstelle | Kartensteckplatz | SD-Karte |
| USB | USB-Host | |
| USB | USB für serielle | |
| RJ45 | RJ45 | |
| Strombuchse | Gleichstromeingang | |
| Kopfhörer | 3,5-mm-Kopfhörer + Mikrofon | |
| Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV usw., unterstützen Auflösungen bis zu 4K |
| Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | |
| Foto | JPEG |
◪ Unterstützt Echtzeitverwaltung und Veröffentlichung auf Mobiltelefonen, iPads und PCs
◪ Unterstützung für Software-Upgrades per Fernzugriff und OTA (Over-the-Air).
◪ Unterstützung der Fernüberwachung des Netzwerkstatus, Systemstatus, Hardwarestatus und der Inhalte
◪ Die Terminplanung unterstützt mehrere wiederkehrende Modi: täglich, wöchentlich oder monatlich.
◪ Unterstützt verschiedene Medien wie Video/Bild/Laufschrift/Untertitel/RSS/Komponenten/PPT/PDF



















