บริษัท เซินเจิ้น โคซินเทค จำกัด ติดตามแนวโน้มการพัฒนาของตลาด ก้าวทันยุคสมัย ด้วยการวิเคราะห์อุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพและการวางตำแหน่งทางการตลาดที่แม่นยำ อาศัยกำลังการผลิตที่แข็งแกร่งและกำลังทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยม จึงได้ผลิตจอ LCD ไร้รอยต่อขนาด 46 นิ้ว จอวิดีโอวอลล์ 2x2 สำหรับใช้ภายในอาคาร จอ LED วิดีโอวอลล์ความละเอียดสูง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้ปรับปรุงเทคโนโลยีหรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ ขยายขอบเขตการใช้งานไปยังด้านป้ายดิจิทัลและจอแสดงผล เมื่อมองย้อนกลับไป บริษัท เซินเจิ้น โคซินเทค จำกัด ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีที่สุด ในอนาคต เราจะยังคงพัฒนาศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า
| แอปพลิเคชัน | ภายในอาคาร | พิมพ์ | LCD |
| สี | สีดำ | ประเภทซัพพลายเออร์ | ผู้ผลิตดั้งเดิม, ODM, OEM, อื่นๆ |
| สื่อพร้อมให้รับชม | รูปภาพ, อื่นๆ | แหล่งกำเนิด | มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน |
| หมายเลขรุ่น | LCD VIDEO WALL | ชื่อแบรนด์ | KOSINTEC |
| ใช้ | สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา, ร้านค้าปลีก, ห้างสรรพสินค้า, การจัดแสดงอาหาร, ป้ายต้อนรับ, ธุรกิจบริการตนเอง, ห้องจัดแสดงนิทรรศการ, ป้ายบอกทาง | การทำงาน | SDK |
| ข้อกำหนด | หน้าจอสัมผัส | รายการ | ฉากหลังทีวี LCD ขนาด 46 นิ้ว |
| LOGO | โลโก้ LED แบบกำหนดเอง | จากหน้าจอหนึ่งไปยังอีกหน้าจอหนึ่ง | 3.5 มม. |
| ขนาด | ปรับแต่งตามต้องการ | ขอบ | 3.5 มม. |
| ความสว่าง | 700 ซีดี/ตร.ม. | มุมมอง | 178°(H) / 178°(V) |
| เวลาตอบสนอง | 8 มิลลิวินาที | อัตราส่วนความคมชัด | 1400:1 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100~240V 50/60 HZ |
ขนาดแผง | 46 นิ้ว | ||
แบรนด์แผงควบคุม | แผงหน้าจอ LG เกรด A+ ของแท้ | ||
หมายเลขชิ้นส่วนแผง | LD550DUN-THA8 | ||
ขอบล้อ | 3.5 มม. | ||
อัตราส่วนภาพ | 16:9 | ||
ปณิธาน | 1920*1080 FHD | ||
แสงไฟด้านหลัง | WLED | ||
ความสว่าง (นิต) | 700 ซีดี/ตร.ม. | ||
มิติทางกายภาพ | 338×295×60 (มม.) | ||
ตัดกัน | 1400:1 | ||
พื้นผิว | หมอกควัน 3% | ||
มุมมอง | 178H/178V | ||
สีที่แสดง | 8 บิต, 1.06 ไบต์ | ||
ป้อนข้อมูล | HDMI/DVI/VGA/CVBS/RJ45(rs232)/USB (เลือกได้) | ||
เอาต์พุต | RJ45 (rs232) (ตัวเลือกเสริม) | ||
โหมดสแตนด์บาย | 0.56W | ||
กำลังสูงสุด | 280W | ||
แหล่งจ่ายไฟ | AC100~240V 50/60 HZ | ||
ตลอดชีวิต | มากกว่า 60,000 ชั่วโมง | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | 0-45℃ | ||
ความชื้นในการทำงาน | 10%-80% | ||
การรับประกัน | รับประกัน 1 ปี บริการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน | ||
น้ำหนักสุทธิ | 3.5 กก. | ||










