Fabricant professionnel d'écrans commerciaux, services OEM et ODM personnalisés disponibles
La compétitivité des écrans LCD muraux d'intérieur haute définition pour la diffusion de vidéos de rue et de films réside dans l'innovation. Comparés aux modèles traditionnels, ils répondent mieux aux exigences du marché. C'est pourquoi ce produit est largement utilisé dans l'affichage dynamique.
Comme prévu, Shenzhen Kosintec Co., Ltd dévoile un nouveau produit, fruit de son expertise technologique et du travail de ses employés. Il s'agit d'un mur d'images LCD mural pour intérieur, diffusant gratuitement des vidéos haute définition et idéal pour les films de rue. Ce produit, dont l'exportation est légale, est plébiscité par nos clients pour ses caractéristiques uniques. Depuis sa création, Shenzhen Kosintec Co., Ltd s'engage à respecter les valeurs fondamentales d'intégrité et d'honnêteté. Nous poursuivrons nos efforts pour fabriquer et fournir des produits de haute qualité et nous efforcerons d'offrir le meilleur service à nos clients.
| Application | Intérieur | Taper | LCD |
| Couleur | noir | Type de fournisseur | Fabricant d'origine, ODM, OEM, Autre |
| Médias disponibles | Photo, Autre | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Numéro de modèle | LCD VIDEO WALL | Nom de marque | KOSINTEC |
| utiliser | affichage publicitaire, magasin de détail, centre commercial, présentation de plats, panneau d'accueil, commerce en libre-service, hall d'exposition, signalétique | Fonction | SDK |
| Spécification | Écran tactile, mur d'images | Application: | Intérieur, extérieur |
| LOGO | Logo LED personnalisé | Écran à écran | 3,5 mm |
| Taille | Personnalisé | lunette | 3,5 mm |
| Luminosité | 500 cd/m² | Angle de vision | 178°(H) / 178°(V) |
| Temps de réponse | 8 ms | Rapport de contraste | 1200:1 |
| Tension d'entrée | AC100~240V 50/60 HZ |
Modèle | KS-4635BL |
Taille du panneau | 46 pouces |
Marque de panneau | Panneau LG d'origine de qualité A+ |
Panneau P/N | DV460FHM-NV0 |
lunette | 3,5 mm |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Résolution | 1920*1080 FHD |
Rétroéclairage | WLED |
Luminance (nits) | 500 cd/m² |
Dimension physique | 1021,98*576,57 mm |
Contraste | 1200:1 |
Surface | Brume 25% |
Angle de vision | 178H/178V |
Couleurs d'affichage | 8 bits, 16,7 Mo |
Saisir | HDMI/DVI/VGA/CVBS/RJ45 (rs232)/USB, (en option) |
Sortir | RJ45 (RS232) |
Mode veille | 0.5W |
Puissance maximale | 170W |
Alimentation | AC100~240V 50/60 HZ |
Durée de vie | >60 000 heures |
Température de fonctionnement | 0-45℃ |
Humidité de fonctionnement | 10 % à 80 % |
Garantie | Garantie d'un an, entretien à vie |
Poids net | 18 kg |










