Fabricante profesional de expositores comerciales, con opciones de personalización OEM y ODM disponibles.
Gracias a su tecnología avanzada, su excelente capacidad de producción y su servicio impecable, KOSINTEC lidera el sector y se expande por todo el mundo. Junto con nuestros productos, ofrecemos servicios del más alto nivel. Nos comprometemos a brindar a cada cliente productos de alta calidad, incluyendo cubos de pantalla LED dinámicos, y servicios integrales. Si desea obtener más información, con gusto se la proporcionaremos. La calidad es fundamental para KOSINTEC, por lo que el control de calidad se implementa rigurosamente.
Shenzhen Kosintec Co., Ltd. se ha consolidado como líder del sector gracias a la alta calidad de sus productos y tiene grandes posibilidades de alcanzar un mayor crecimiento en el futuro. Su objetivo es satisfacer las cambiantes demandas y necesidades de los clientes. Actualmente, Shenzhen Kosintec Co., Ltd. es una empresa en expansión con la firme ambición de convertirse en una de las más competitivas del mercado. Continuaremos investigando y desarrollando nuevas tecnologías para la creación de nuevos productos. Asimismo, aprovecharemos la oportunidad que ofrece la apertura económica y la reforma para atraer clientes de todo el mundo.
| Solicitud | Interior | Color | negro |
| Tamaño del panel | 10.4 | Tipo de proveedor | Fabricante original |
| Medios disponibles | Hoja de datos, Foto, Otros | Lugar de origen | Guangdong, China |
| Número de modelo | KS101T-64-IPS | Nombre de la marca | kosintec |
| usar | Publicidad, tienda minorista, centro comercial, exhibición de platos, exhibición de bienvenida, negocio de autoservicio, sala de exposiciones, señalización, aeropuerto, metro, ascensor, suministros para restaurantes y hoteles, educación, tratamiento médico | Función | SDK |
| Paso de píxel | 2,5 mm, 10,4 | Especificación | Pantalla táctil |
| Nombre del producto | Pantalla de cuatro lados | Tamaño | 10,4 pulgadas |
| Palabra clave | Pantalla de cuatro lados | Sistema operativo | Android 6.0 |
| Resolución | 1280*800 | Brillo | 300 cd/m2 |
| Ángulo de visión | 178°/178° | Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Voltaje de entrada | ~CA 100-240V 50/60Hz | Relación de contraste | 800:1 |
Modelo | KS101T-64-IPS | |
Mostrar | Pantalla | Pantalla IPS de 10,4 pulgadas |
Resolución | 1280×800 | |
Brillo | 300 cdm2 | |
Contraste | 800:1 | |
Escala de pantalla/Área de visualización | 16:10/ Área de visualización: 215×135 mm | |
Configuración | CPU | Procesador Allwinner A64 de cuatro núcleos, con una frecuencia de 1,4 GHz. |
RAM | 1GB | |
ROM | 8GB | |
Sistema | Android 6.0 | |
Red | WIFI | 802.11b/g/n |
Ethernet | Admite la conexión a la interfaz de red RJ45. | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
3G/4G | Admite dongle USB 3G/4G externo | |
Jacobo | SD | 1 ranura para tarjeta SD (soporta hasta 32 GB) |
Mini USB | 1×USB OTG (a través de él para depurar la máquina, limpiar el programa del sistema) | |
USB 2.0 | Interfaz USB 2.0 de 3 puertos (compatible con unidades USB, ratones, teclados, impresoras, etc.) | |
RJ45 | 1 interfaz de red RJ45 | |
Auricular | Conector para auriculares de 1×3,5 mm | |
Fuerza | Conector de alimentación CC de 1×4,0 mm | |
Interfaz | Video | N/A |
Audio | N/A | |
Otro | N/A | |
Multimedia | Video | Compatible con MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV, etc. (soporte máximo 1080P) |
Audio | Admite MP3, WMA, AAC, etc. | |
Imagen | JPEG、JPG | |
Teclado y ratón inalámbricos | Apoyo | |
Vocero | Altavoces de 2×2W | |
Cámara | Cámara de 200 píxeles | |
Lenguaje OSD | Operaciones OSD en chino, inglés, alemán, coreano, ruso, francés, español, árabe, etc. | |
Soporte de software | Aplicaciones de instalación gratuita (mapas, juegos, correo electrónico, desarrollo propio de aplicaciones, etc.) | |
Adjunto | Adaptador | Especificaciones: 5V/2A |
Soporte de escritorio | Uno | |
Mando a distancia | Opcional | |
Manual del usuario | Uno |













