Fabricante profesional de expositores comerciales, con opciones de personalización OEM y ODM disponibles.
¿Planea comprar quioscos de jugos, quioscos interactivos y quioscos de cupcakes al por mayor? Podemos ofrecerle productos de la más alta calidad que se ajusten a su presupuesto. En el futuro, Shenzhen Kosintec Co., Ltd. seguirá brindando un mejor servicio a sus clientes y se centrará en la innovación tecnológica. Nos comprometemos a construir un sistema de productos completo para ofrecer a nuestros clientes una gama más diversificada de productos.
| Solicitud | Interior | Color | negro |
| Tamaño del panel | 55 | Tipo de proveedor | Fabricante original |
| Medios disponibles | Hoja de datos, Foto, Otros | Lugar de origen | Guangdong, China |
| Número de modelo | TF-AD550W | Nombre de la marca | kosintec |
| usar | Publicidad, tienda minorista, centro comercial, exhibición de platos, exhibición de bienvenida, negocio de autoservicio, sala de exposiciones, señalización, aeropuerto, metro, ascensor, suministros para restaurantes y hoteles, educación, tratamiento médico | Función | SDK |
| Paso de píxel | 0.4845(H)*0.4845 (V), 0.4845(H)*0.4845 (V) | Especificación | Pantalla táctil |
| Artículo | Quiosco de zumos, quiosco interactivo y quiosco de cupcakes. | Relación de aspecto | 16:9 |
| Peso | 97 kg | Sistema informático | Windows/Android |
| Pantalla táctil | Tocar o no tocar | Instalación | Soporte de pared/suelo |
| WIFI | Según sus requisitos | Caso | Acero laminado en frío + vidrio templado |
| Certificado | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Quiosco de zumos, quiosco interactivo y quiosco de cupcakes con sistema Android. | ||||
| Parámetros del panel | Rango de tamaños | 32''- 84'' | ||
| Área de exhibición | Consulte la página siguiente. | |||
| Marca | original | |||
| Resolución | hasta 1920*1080 | |||
| Brillo | De 300 cd/m² a 400 cd/m² | |||
| Relación de aspecto | 16:9 | |||
| Tiempo de respuesta | 6.5MS | |||
| Contraste | 4000:1 | |||
| Ángulo de visión | 178°/178°(H/V) | |||
| Especificación | CPU | Cuadrupolar K3288 | ||
| Placa base | A20 | |||
| Memoria | 2 GB de RAM;Memoria flash de 8 GB | |||
| Conectores de E/S de PC | 4 * USB 2.0, 2*PS/2,1 * RJ45, 1 * Entrada de línea,1 * Auricular, 1 * Micrófono, 1*HDMI | |||
| Red | Realtek RTL8103EL integrado | |||
| Audio | Sistema de audio HD integrado de 8 canales (Realtek ALC888) | |||
| Pantalla táctil | Tamaño | De 32 a 84 pulgadas | ||
| tipo táctil | táctil multipunto infrarrojo | |||
| Idioma OSD | Chino, inglés, español, ruso, alemán, francés, árabe, etc. | |||
| OS | Android 4.4 | |||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °CTemperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C Humedad: 20 %-80 % HR a 40 °C, | |||
| Fuente de alimentación del sistema | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| Wifi | Sí | |||
| Panel TFT de grado | Panel importado con embalaje original | |||
| Caso | Acero laminado en frío + recubrimiento en polvo + material acrílico o vidrio templado | |||
| Paquete | Espuma de PE de 4 cm en el interior, caja de cartón de exportación en el medio, caja de madera de exportación en el exterior | |||






FAQ
1. P: ¿Son una fábrica o una empresa comercial?
A:Somos una fábrica
2. P: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitarla?
A: Nuestra fábrica está ubicada en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, a aproximadamente 1 hora en metro del aeropuerto de Bao'an. ¡Todos nuestros clientes, tanto nacionales como extranjeros, son bienvenidos a visitarnos!
3. P: ¿Cómo puedo conseguir algunas muestras?
A: Nos sentimos honrados de ofrecerle muestras.
4. P: ¿Cómo gestiona su fábrica el control de calidad?
A: La calidad es nuestra prioridad. En Shenzhen, siempre damos gran importancia al control de calidad, desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica cuenta con las certificaciones ISO9001, ISO14001, CE y RoHS.
5. P: ¿Cuál es su servicio postventa?
R: Ofrecemos una garantía del 100% en nuestro producto.
6. P: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido (MOQ)?
R: Aceptamos cualquier cantidad para su pedido. El precio es negociable para grandes cantidades.